Expanded Vital Records
Deaths : 1847
- 1874
Year Akt # Surname First Name Maiden Name Age Profession Father F Age Father Mother's Mother First M Age Mother's Spouse Spouse Spouse F-in-Law House
Occupation Surname Name Father Surname First name Age
1847 65 GOLDMUNTZ Hinda SZOTT 70 Abraham Freidel Peysach
1847 32 GOLDMUNTZ Pesla Rocha 5 Abraham Laia
1847 317 KORNGOLD Faitza 27 Izrael GOLDREICH Gittel
1847 529 KORNGOLD Laizer 54 Kalman Sara
1847 407 KORNGOLD Cypa GERTNER 50 Lipman Sara Lazar
1847 349 ROSENZWEIG Gitel 8 Bezalel Marya
1847 602 ROSENZWEIG Bezalel Maier Ester
1847 545 ROSENZWEIG Malka 1 Maier SELINGER Frometta
1847 337 ROTHBLUM Rifka 2 Abraham Hanna
1847 734 ROTHBLUM Fraidel 3 Izaak Perl
1847 103 SILBERFELD (son) 2 Eyzik Hanna Ester
1847 685 SILBERFELD Jakob 4 Joachim Sara
1847 423 SZLANG Aaron 87 Elias Sara
1847 584 WEINBERG Moyzesz 1 Michal EICHNER Minka
1847 137 WEINSBERG Lipusz 5 Wolf Sara
1847 732 WOLFINGER Israel 69 Wolff Itti
1847 343 ZUCKER Ester 6 Zalel Rachel
1847 772 ZWEIG Itta 2 Leibel Faigel
1848 219 CUKER Pinkus 40 Abraham KATZ Malka
1848 24 FUCHS Mojzesz Abraham KANTERER Sara
1848 221 FUCHS Gitla Aron TENENBAUM Chaia 34
1848 360 FUCHS Wolf 4 Leibel Sara
1848 305 HONIGBAUM Golda Berl Itti 32
1848 263 KRENGEL Haia 12 Abraham Hinde
1848 270 PRAGER Hirsch Sandela Sara
1848 174 ROSENZWEIG Jozef 12 Moyshe Taube
1848 367 ROTHBLUM Malka Abraham Hanna
1848 87 SILBERFELD Markus Eyzik Szeindl
1848 167 SILBERFELD Szyia Zale Malka
1848 373 WEINBERG Roza 18 Moishe Hanna
1848 36 WIENER Elias 3 Izaak Temerl
1849 321 CUKER Jozef 52
1849 589 CUKIER Malka Lieber Sara
1849 263 FISCHER Perl 12 Leib Ester
1849 368 FISCHER Lipka LIPSZYTZ 28 Leibel Jachet
1849 9 FISCHER Laizer Markus Scheindel
1849 649 FUCHS Abraham 17 Leib Beila
1849 252 GOLDMUNZ Peisach Leib 80 merchant
1849 10 HONIGBAUM Rachel 12 Getzel Sara
1849 115 HONIGBAUM Gecel Moyzesz Sara 30
1849 280 KORNGOLD Feigel 4 Josef Mindel
1849 591 KORNGOLD Moyshe 73 merchant Markus Kendel
1849 33 KRENGEL Jacob 7 Joel Marya
1849 34 KRENGEL Pinkus 14 Joel Marya
1849 459 PRAGER Berl 54 Wolff Chaia
1849 652 ROSENZWEIG Faischa DEICHES 30 Aron Rifka Moishe
1849 208 ROSENZWEIG Marya Israel BERKNER Rachel
1849 21 ROSENZWEIG Hirsz 10 Moyzesz Gitti
1849 438 ROSENZWEIG Moishe 9 Solomon Baila
1849 541 ROSENZWEIG Sprintze 4 Solomon Rifka
1849 195 ROTHBLUM Herszel 34 Manele Nacha
1849 736 SILBERFELD Hanna 12 Lazar Gitti
1849 173 SILBERFELD Jakob 20 Maier Hanna
1849 474 WEINBERGER Jechel 2 Jozef Raizel
1849 275 WIENER Berek 13 David Chai
1849 60 WOLFINGER Lazar 13 Moyzesz Matki
1849 539 ZUCKER Mindel 40 Abraham BECKMAN Leibel
1850 75 GOLDMUNZ Maria 9 Abraham Lai
1850 184 KRENGELS Baila Pinkus Golda
1850 192 ROSENZWEIG Ascher 8 Majer Ruchel
1850 107 ROSENZWEIG Joanna
1850 236 SILBERFELD Saul Ezriel Hanna
1850 159 SILBERFELD Szaja 12 Sale Rifka
1851 255 KRENGEL Hudesja Joel
1851 160 KRENGEL Jakob Josef Marya
1851 40 ROSENZWEIG Abraham Leib Esther
1851 40 ROSENZWEIG Abraham 9 Leibel Ester
1851 91 ROTHBLUM Cyrla 7 Hirsz Malka
1851 24 URFATER Nacha 90
1852 241 CUKER (son) Kalman Rachel
1852 389 FISCHER Markus 9 Abraham Sara
1852 102 ROSENZWEIG Berl 10 Bezalel STARZIN Rachel
1852 259 ROSENZWEIG Tauba 5 Jozef Rosa
1852 325 ROTHBLUM Henoch 12 Abraham Hanna
1853 328 CUKER Aron Leib Kalman Alte
1853 161 FISCHER Jentel 4 Dawid butcher Taube
1853 243 KORNGOLD Moyzesz Abraham Rachel
1853 218 KRENGEL Mowja 12 Szaj Gitti
1853 120 KRENGEL Elka Wolf
1853 346 ROSENZWEIG Henryk Saul 54 surgeon Jozef Hanna
1853 289 ROSENZWEIG Isaak 5 Leib teacher Ester
1853 64 ROSENZWEIG Hanna 88
1853 20 SILBERFELD Herszel 18 Laizer Mirl
1853 398 SILBERFELD Rozalia Majer Hanna Braindel
1853 136 SILBERFELD Abraham 56 Malka
1853 96 WEINSBERG Leib 3 Pinkus Hanna
1853 127 WIENER Herszel Jakob Baila
1853 321 WIENER Jakob
1854 313 FISCHER Zussel 1 Izaak Dwoyra
1854 142 FUCHS Reizla Perla Leibel Beila
1854 374 KORNGOLD (daughter) Beniamin Sara Hai
1854 356 KRENGEL Solomon Szaj Gitti
1854 335 ROSENZWEIG Sprintza 19 Abraham Gitti
1854 130 ROSENZWEIG Abraham 8 Bezalel Reizel
1854 250 ROSENZWEIG Judah Noach Bezalel Sara
1854 97 SILBERFELD Sara Nathan
1854 45 WEINBERGER Abraham 57 Kaila
1854 221 WIENER Elke Izaak Temerl
1854 225 ZWEIG Zachary 65
1869 319 FISCHER Freide 1 Abe
1869 524 FISCHER Frumet 2 Markus
1869 93 KORNGOLD Gotzel 1
1869 515 KORNGOLD Kalman 36
1869 333 KRENGEL Rifka 28 Hertz
1869 171 KRENGEL Golda 60
1869 354 KRENGEL Rifka 1
1869 219 KRENGEL Zalman 1
1869 534 LANDAU Malka Efraim
1869 374 LANDAU Gitel 74
1869 86 LANDAU Moses Samuel 1
1869 180 RICHTER Brandel 1
1869 310 ROTHBLUM 1 Izak
1869 344 SCHLANG Mozes 94
1869 92 SCHWENK Nathan 67
1869 396 SILBERFELD Natan Wolf
1869 220 WIENER Efraim Leib 1 Jakob
1869 529 WIENER Elka 1
1870 362 FISCHER Chaje 1 Abe
1870 256 FISCHER Maria 1 Markus
1870 392 FISCHER Salomon 1
1870 108 KORNGOLD Chawa 6
1870 552 KRENGEL Reizel 3 Emmanuel Kaufmann
1870 103 KRENGEL Szije 45
1870 271 KRENGEL 29 Krengel Abraham
1870 433 LANDAU Izak 1 Lazar
1870 442 LANDAU Leib 2
1870 41 LANDAU Szachna 69
1870 602 PRAGER Mosze 6 Wolf
1870 131 RICHTER Leib 5
1870 654 ROSENZWEIG Gronem 1 Aron
1870 6 ROSENZWEIG Rifka 60
1870 691 ROTHBLUM Izak Leib 1 Gaspar
1870 556 SCHLANG Malka 1 Elias
1870 127 SILBERFELD Raizel 33
1870 507 WEINBERG Izak 1 Chaim Kaufmann
1870 169 WIENER Ester 1 Mozes
1870 543 ZUCKER Josef
1871 146 BLITZ Zanwel 1 Pinkus
1871 20 FUCHS Josef 32
1871 220 FUCHS Sam 36
1871 322 KORNGOLD 45
1871 306 LANDAU Chaja Raizel 37 Landau Alexander
1871 262 LANDAU Jakob 45
1871 347 PRAGER Reizel 1 Wolf
1871 99 ROSENZWEIG Mozes Isser 71
1871 353 ROSENZWEIG Szeindel 58
1871 286 ROTHBLUM Chaja 1 Salomon Hirsch
1871 133 WIENER Efraim Selig 3 Elias
1871 151 WIENER Eidel 1 Elias
1871 34 WIENER Izak
1872 361 FISCHER Feitsche 20 Mortke
1872 227 FISCHER Mortke faktor
1872 341 GOLDMUNZ Jakob 1 Leyzer
1872 388 KORNGOLD Korngold Benjamin
1872 3 LANDAU Rozel 1 Lazar
1872 320 LANDAU Moses Dawid 64 faktor
1872 421 LANDAU Motel 52
1872 195 LANDAU Samuel 60
1872 431 LANDAU Wolf 64 kaufmann
1872 184 RICHTER Hena 16
1872 481 RICHTER Rosalia 35
1872 314 ROSENZWEIG Lea 1
1872 472 SCHLANG Maria 1 Pinkus
1872 454 WEINBERG Szifra 2
1872 217 ZUCKER Samuel Pinkus 73
1872 211 ZWEIG Baila Ettel 31
1873 340 DIAMANT Joseph Berek 1
1873 308 FISCHER Bluma 16
1873 415 FISCHER Gitl 68
1873 538 FISCHER Taube 22
1873 289 FUCHS Chane Perl 5 Mozes
1873 454 FUCHS Samuel Zanwel 30
1873 37 GELDWERTH Jakob Selig 72 kaufmann
1873 1029 HONIGBAUM Ester 1
1873 798 KORNGOLD Scheindel 63
1873 123 KRENGEL Sara 1 Zanwel
1873 18 KRENGEL Ester 90
1873 804 LANDAU Sure Israel Jakob
1873 570 LANDAU Hendel Leib
1873 561 LANDAU Izak 48
1873 43 LANDAU Lea 15
1873 846 PRAGER Saul 1 Wolf
1873 422 PRAGER Fradel 26
1873 130 ROSENZWEIG Abraham 7
1873 564 ROSENZWEIG Alter 27
1873 933 ROSENZWEIG Efroim Hirsch 1
1873 183 ROSENZWEIG Rifka 5
1873 672 SCHLANG Ruwer 38
1873 259 WEINBERG Cype 10 Chaim faktor
1873 178 WIENER Rachel Izak
1873 665 WIENER Chaje 70
1873 963 ZUCKER Malke 72 Zucker Josef Hillel
1873 739 ZUCKER Rachel 47
1873 129 ZWEIG Saul Alter 6 Leib
1874 182 FISCHER Israel 1 Abbe
1874 343 FISCHER Sali 14 Faiwel
1874 560 FISCHER Joseph 1
1874 433 KRENGEL Naftali 3 Hirsz
1874 275 KRENGEL Josefa 3 Izak
1874 20 KRENGEL Abraham Wolf 64
1874 489 LANDAU Rifka 1 Jakob
1874 178 LANDAU Efroim 5 Jozef
1874 144 LANDAU Mirl 1 Pinkus
1874 134 RICHTER Efraim 1
1874 415 ROSENZWEIG L. 60 Rosenzweig Majer
1874 457 ROTHBLUM Manne 4 Lipe
1874 594 ROTHBLUM Chana 1 Salomon
1874 419 SCHLANG Eleonora 54
1874 379 URVATER Chana 2 Abraham
1874 322 URVATER Rifka 3 Abraham
1874 600 WEINBERG Mozes Aron 1
1874 359 WEINBERG Rachel 80
1874 228 WEINBERG Rachel Maria 70
1874 183 WIENER Chiel Jakob
1874 2 WIENER Ester 32
1874 324 ZUCKER Schije 60
1874 417 ZWEIG Rachel 4 Faiwel
|