Munkacs Burial New Cemetery

Home Pre-war Postcards Munkacs Data Links Contact Holocaust

Munkacs New  Cemetery in Order of Last Name:

Last Name First Name Birth Death Row Plot Notes
Ackerman Israel 1923 1991 8 25
Ackerman Eva 1925 1997 8 27
Ackerman Samu 22 11
Ackerman Herman 26 5
Alter Ignac 1908 1973 25 15
Apeldorfer Rella 1922 1992 5 19
Anyuci 19 19
Berkovics Tibor 1923 1986 6 8
Berkovics Miklos 1917 1982 8 1
Bergida Dora 1905 1971 17 15
Bas Jozsef 1978 11 7
Berger Magdalena 1925 1988 6 25 Leopoldovna
Berger Srul 7 8
Berger Hilda 1924 1964 18 2
Braun Herman 25 31
Berger Izsak 13 13
Bezman Marton 1928 1957 25 2
Davidovics Malvin 1917 1982 8 20
Davidovics Hermina 1914 1994 5 23
Egyes Zoltan 1914 1979 9 9
Ekstein Arie 1927 1974 17 19
Ekstein 23 1
Englander Herkovics 1943 13 13
Englander Fulop 1860 1922 13 14
Fried Samu 9 14 & 4 children
Feurstein Eszter 1917 1995 6 21
Feurstein Jeno 1910 1985 9 8
Feldman Dorika 1916 1960 19 1
Feldman Salamon 1910 1967 23 17
Fridman Marton 1921 1976 10 24
Fried Simon 1926 1988 5 13 Rudolfovics
Friedman Abraham 1906 1984 7 12
Friedman Adolf 1901 1967 17 10
Friedman Marton 14 24
Friedman Samu 1908 1972 20 2
Friedman Zoltan 1908 1961 23 12
Fromowitz Lazar 1922 1978 9 11
Gasparik Blanka 1912 1994 5 24
Gelb sz. Rakos 19 20
Gluck Sandor 1917 1974 18 27
Goldrasch Bella 1904 1981 8 16
Goldberger Rozsika 9 1
Gottesman Sali 1897 1971 21 26
Gottesman Bela 1922 1975 25 16
Gross 19 24
Gross Fajdi 1928 1996 4 15
Groll (Kroll) Morne 1904 1960 19 4
Groll (Kroll) 22 7
Gutman Jakob 22 30
Grunbaum Adolf 1888 1960 22 3
Grunbaum Lili 1908 1966 17 1
Grunbaum David 22 28
Grunbaum Miksa 1897 1966 23 10
Gottesman Ferenc 1905 1981 8 10
Grunszveig Zigmond 21 14
Handelsman Adolf 1897 1967 22 22
Hausman Jeno 22 27
Halpert Ignac 1913 1969 23 26
Herskovics Dezso 1912 1992 3 8
Herskovics Lajos 1906 1993 2 13
Herskovics Szeren 1923 1996 2 14
Hermel Regina 19 16 Meisels
Hollender Samu 1904 1991 3 6
Hollender Berko 1901 1986 6 10
Horovic Jehudis 1973 19 21
Jakobovics Majer 1937 1952 15 21
Jakobovics Izidor 1903 1988 4 1 Judovics
Javor Laszlo 1898 1972 20 1
Jozsef Piri 19 15
Jugovics Szeren 1915 1995 4 20
Juszovics Szeren 1962 18 3 10-May-99
Kallus Ruchel 1914 1961 7 27 Kustanfalvan
Kalman Pista 1914 1961 22 5
Kallus Blanka 19 14
Kallus Fani 1892 1936 8 12
Kalman Mati 1925 1986 6 16
Katz Sandor 1947 1965 21 17 Germanovics
Kasin Eznoke 1971 1973 20 20
Katz Moric 1923 1994 6 1
Katz Adolf 1888 1965 21 5
Katna 1897 1985 23 24
Kirschner Sandorne 1892 1985 7 13
Klajsz Bela 1922 1993 3 2
Kleinman Sandor 4 5
Kleinman Rozsika 1916 1990 5 17
Klein Aron 1921 1990 4 12
Klein Bernath 22 12
Klein Izsak 20 29
Kleinne Etel 19 17 sz. Malmos
Klein Lipotne 9 17 sz.Tepper
Kohn Lenke 9 14
Kohn Itzu 21 1
Katz Herman 1908 12 27
Lachman Fani 1911 1975 16 18
Lengyel Sanyi 1914 1964 21 4
Lebi Edit 1925 1982 8 22
Lebi Sando 1913 1991 3 5
Lebovics Moric lived 66 evet 10 27
Lichtenstein Izsak 1922 1997 1 5
Lieberman S. 1909 1969 13 25
Linecki Iren 1918 1976 13 1
Markovics Ignac 1882 1963 22 9
Markovics Samu 1957 23 19
Meizels, Dr. Laszlo 1892 1966 22 21
Mezaros Miklos 1909 1975 18 25
Mermelstein Mendel 1906 1982 8 5
Mermelstein Herman 1922 1986 6 12
Mermelstein Janka 1910 1982 8 21
M. Hilda 18 18
Moskovics Lajos 1901 1987 5 6
Moskovics Sarika 1957 19 22 09-May-99
Mulbauer Samu 1906 1969 21 9
Oser Rezso 1916 1992 3 2
Oserne Sarika 1922 1961 19 7 sz. Grunbaum
Oestreicher Jozsef Zelman 1906 196? 21 7
Oestreicher Janka 1890 ? 20 3
Oestreicher Gez 1910 198? 4 4
Paskusz Sandor 1912 ? 1 3
Reuesztein Juli 18 8
Rochlitz Tuli 1916 1978 11 6
Rozen Bernath 1916 1967 22 19
Rottenberg Hana 1933 1974 17 27
Rosenberg Jeno 1917 1982 8 3
Rosenberg Sz. 16 7
Rosenbaum Nandor 22 18
Rosenstein Zoltan 1919 1971 25 8
Ruchel Kallus? 12 6 Kustanfalva
Rosenthal Josif 1904 1989 4 3
Russ David 1902 1970 25 6
Salamon Henrich 1905 1907 24 7
Salamon Lajos 24 12
Sandor Laszlo 1908 1987 5 5
Schonfeld Henrich 1898 1977 10 6
Selesztai Lenke 1911 1973 17 12
Shubert ? 1961 1970 20 26
Schlesinger Jeno 1915 1984 7 7
Slomovics Herman 1929 1961 21 2
Speigel Emanuel 16 24
Spilman Sandor 1926 1991 3 10
Spilman Lajos 1924 1973 22 13
Spilman Ignac 1913 1979 26 10
Schwarcz Moric 1913 1988 5 12
Schwarcz Laszlo 1949 1971 21 27
Schwarcz Dezso 1918 1972 21 29
Schwimmer Joska 1920 1963 24 3
Stern Aleksander 1948 1970 20 25
Stumanne Laura 1906 1955 17 2 sz. Goldberger
Teichman Fisu