| Surname | First Name |
Page Nos. |
|---|---|---|
| Alexandrowitz | Family | 122 |
| Alexandrowitz | Yulian | 59, 64, 113 |
| Alexandrowitz | Marila | 59, 113 |
| Appel | Yulek | 37, 132 |
| Arcinski | Ferdinand | 141 |
| Armer | A. | 148 |
| Armer | W. | 20, 112, 113, 140-142, 148, 152, 153 |
| Bachner | 61 | |
| Bader | Family | 112 |
| Balb | (S.S. man) | 129, 132, 143 |
| Balbuw | (S.S. man) | 92 |
| Bauminger | Heshik | 85 |
| Becher | (S.S. man) | 70 |
| Beizinski | MD | 26 |
| Bekman | Gostaw | 11, 12 |
| Berger | MD | 117 |
| Berger | Fredi | 117 |
| Bernard | (S.S. man) | 70 |
| Bialobroda | 37 | |
| Biberstein | Alexander | 28, 49, 64, 65 |
| Biberstein | Arthur | 26, 149 |
| Biberstein | Mark | 49 |
| Binkowski | Andzi | 11 |
| Blau | Carlos | 36 |
| Blau | Katia | 35, 36, 65, 117 |
| Blazberg | MD | 65 |
| Blibaum (Morchinski) |
Teofil (Chslaw) |
65, 81 |
| Boasko | Oswald | 25, 39, 54-56, 99, 114 |
| Bobilowitz | Wladislaw | 12 |
| Bornstein | MD | 59, 64 |
| Borowski | M. | 85 |
| Bradtshteter | Stefania | 38 |
| Brechko | 65 | |
| Bromberg | Roman | 85 |
| Brudman | 38, 137 | |
| Buber | 26 | |
| Chilowitz | Mrs. | 38 |
| Chilowitz | H. | 38, 133, 143 |
| Chomitz | Prof. | 7 |
| Danek-Chortowa | Orelia | 3, 31 |
| Demer | 145 | |
| Dezeuba | Felix | 12, 13 |
| Diamant | 132 | |
| Distler | Adolf | 77 |
| Dobrobolebski | Stanislaw | 150, 151 |
| Dolfus | Englbert | 55 |
| Dowrnizka | Wanda | 151 |
| Draiblat | Shai | 86 |
| Drenger | Gusta ("Yustina") |
85 |
| Drenger | Shimon | 85 |
| Drobner | Bolslaw | 5 |
| Drozszikowska | Irena | 3, 15, 31 |
| Eibebshitz | Family | 122 |
| Eibebshitz | Stanislaw | 65, 117 |
| Eizenstein | Moniek | 85 |
| Emeisn | Fredrika | 77 |
| Emeisn-Ditler | 23 | |
| Engelstein | Henrik | 59, 65 |
| Esel | 56 | |
| Fecner | Maria | 122 |
| Feil | Oskar | 93, 94 |
| Feiler | 91, 92 | |
| Feiler | Mrs. | 92 |
| Felix | Mrs. | 62 |
| Felix | Yosef | 62 |
| Fendler | Gizela | 16, 17 |
| Feniger | Regina | 84, 140 |
| Ferster | Alexander | 18, 14-26, 33, 38, 52, 57, 62, 132 |
| Finkelstein | 38 | |
| Fisher | Yan | 59, 117 |
| Frank | Hans | 134 |
| Frisher | Family | 122 |
| Fronzkiewitz | Konrad | 12 |
| Fruide | MD | 20 |
| Fruide | H. | 20 |
| Frumer | (S.S. man) | 111, 121, 134 |
| Fuks-Katz | MD | 77 |
| Gameski | Adolf | 133 |
| Ganger | Ignatzi | 26 |
| Gebirtig | Mordechai | 23 |
| Ginter | 95 | |
| Glazel | Yan | 65 |
| Glazner | Roman | 18, 125 |
| Glazner-Skiminow | Stanislawa | 18 |
| Glik | Leon | 77 |
| Goldberg | Marzel | 38 |
| Goldsmith | Henrik | 94 |
| Goldstein | Amalia | 77 |
| Goldstein | Meir | 133, 134 |
| Gotlib | Maoorici | 7 |
| Grinbaum | Felix | 65 |
| Grinberg | 117 | |
| Griner | Marzeli | 13, 18, 19, 38, 128, 132, 134 |
| Gross | Leon | 106 |
| Guter | David | 49, 50, 66, 68, 70,78,79,91,104,112,132,137 |
| Gutman | 16, 64 | |
| Gutman | Gizela | 77 |
| Haber | Dora | 65 |
| Haber | Maurizi | 65 |
| Hainmaer | Theodor | 38, 39, 70, 107, 119, 121 |
| Hainrich | Herman | 25, 52, 119, 121 |
| Halbraich | Benjamin | 13, 85 |
| Halpern | Family | 122 |
| Halpern | Irena | 46 |
| Han-Balzamowitz | 85 | |
| Hering | (S.S. man) | 121, 129 |
| Herman | 17 | |
| Hertz | David | 85 |
| Hesa | (S.S. man) | 70,72,76,79,99,100,119, 121,131,133,136,137,145,148 |
| Hilpstein | Chaim | 149 |
| Hocberg-Marinska | Maria | 151 |
| Hoiter | Albert | 111, 116, 117, 121 |
| Holzer | Family | 122 |
| Horowitz | Family | 122 |
| Huter | Family | 122 |
| Imerglik | 74, 121 | |
| Israeler | Anna | 15, 16 |
| Israeler | Dorina | 15, 16 |
| Israeler | M. | 15, 16 |
| Kaizer | Adolf | 77 |
| Kashizanska | Sofia | 18 |
| Kasperk | 141 | |
| Katz | Family | 152 |
| Kempler | Mrs. | 19 |
| Kemplitz | Olga | 18 |
| Kepler | Victor | 27 |
| Kesler | MD & his family | 152 |
| Kesler | Maximilian & family |
138, 139 |
| Kleinberg | Shem | 6 |
| Kleinberg | Reiza | 85 |
| Kleinberger | 38 | |
| Klosowa | Wanda | 13 |
| Kobizek | Eduard | 141 |
| Kohan | Helizia | 16 |
| Konda | Willhelm | 10, 42, 53, 58, 66, 68, 69, 70, 100-102, 119, 121, 130, 133, 134, 136-139, 140, 141, 143-145, 152, 153 |
| Kowilatz | Mizislawa | 30 |
| Kranz | Yakov | 64, 77, 81 |
| Krener | Family | 142 |
| Krener | 38, 142 | |
| Krener | (S.S. man) | 70, 107 |
| Kriger | Fridrich | 33, 90 |
| Kriwaniuk | Helena | 3, 31 |
| Kusak | Wizech | 137 |
| Kusek | Mizislaw | 29 |
| Surname | First Name |
Page Nos. |
|---|---|---|
| Kuzeba | Alexander | 9 |
| Landau | Family | 122 |
| Landau | Refael | 122 |
| Lander | Family | 146 |
| Lander | Pinchas | 83, 146 |
| Lapinski | Stanislaw | 65 |
| Lax | Yan | 27, 52, 65 |
| Lax | Romwald | 27, 65 |
| Leibowitz | Lewen-Avraham (Romek) |
85, 86 |
| Leinkram | Zigmunt | 74, 77 |
| Leinkram | L. | 149 |
| Lewkowitz | Ferdinand | 65, 92 |
| Liban | Family | 122 |
| Liber | Idek | 86 |
| Libskind | Dolek | 85, 86 |
| Lifshitz | 125 | |
| Madrich | Yulus | 82, 105, 124, 129 |
| Mahauf | Eduard | 65 |
| Mair | (S.S. man) | 132, 143 |
| Matos | Yezi | 151 |
| Mazner | Family | 123 |
| Mika | Yuzek | 13 |
| Mikleshwska | MD | 151 |
| Miler | Frans | 90 |
| Mira | Gula | 85 |
| Mirowski | Family | 24 |
| Mirowski | Avraham | 23, 65 |
| Mizkiewicz | Adam | 7 |
| Molodzki | 49 | |
| Morgenstein | 117 | |
| Mulkner | Rachela | 77 |
| Naiger | Family | 145 |
| Nattel | Mrs. | 71 |
| Nicefeld | MD | 64, 65 |
| Nimzeiski | Yosef | 1 |
| Noiman | Avraham | 21-23 |
| Oberland | Family | 122 |
| Oberland | Nathan | 17, 62, 77 |
| Olde | (S.S. man) | 70, 119, 121, 130, 134, 144 |
| Order | Halinka | 84 |
| Order-Panzer | Ervina | 84, 140 |
| Oshatzki | Alexander | 65 |
| Palin | Brono | 117 |
| Panzer | Lazar | 6 |
| Parizer | Family | 122 |
| Parizer | Hirsh | 36 |
| Paznower | Michael | 38, 57, 78, 132, 137 |
| Perski | Thomas | 13 |
| Pilarzik | Horset | 25, 70, 82 |
| Piotrowski | Kazimiez | 102 |
| Popek | (S.S. man) | 92 |
| Ragula | Yan | 136 |
| Rapaport | Rabi Shabtay family |
122 |
| Rapaport | Ben-Zion | 20, 21 |
| Rashbaum | 103 | |
| Reiski | Adv. | 6 |
| Ringel | 142 | |
| Ritshek | Victor | 26, 70, 125, 129-132, 142, 143, 145, 148 |
| Roniker | 102 | |
| Rosen | Shimon | 38 |
| Rosenbaum | Barbara | 77 |
| Rosenhauch | Edmond | 32, 33 |
| Rosenzweig | Arthur | 5, 49-51, 68, 137 |
| Rotersman | 93, 127, 128 | |
| Rotkopf | Marian | 38 |
| Rozner | The brothers | 9, 26 |
| Salomonowitz | 66, 95 | |
| Salpeter | Elizabeth | 66 |
| Salpeter | Leon | 66 |
| Schapira | Natan | 123 |
| Schapira | Simcha | 6, 25, 33-35, 42, 50, 52, 57, 68-70, 78, 82, 91, 104, 106, 122, 137, 138, 145, 166 |
| Schel | Michael | 65 |
| Schenkar | Marila | 8, 9, 37 |
| Schepsi | 9, 13 | |
| Schindler | Oskar | 124, 125 |
| Schlang | MD | 58 |
| Schlang | Dora | 58 |
| Schleichkorn | Family | 122 |
| Schleifer | Family | 145 |
| Schmerzler | Dora | 26 |
| Schor | Philip (Felix) |
14, 19, 22, 13, 66, 77, 83 |
| Schperling | Ida | 77 |
| Schpitz | Salomon | 28 |
| Schrger | (S.S. man) | 70, 106, 131, 133, 134, 136 |
| Schteinberg | Leon | 19, 122 |
| Schteinfeld | 38, 139 | |
| Schtenzel | Wladislaw | 20, 117 |
| Schtigliz- Schtraucher |
MD | 77 |
| Schtrimer | MD | 38, 137 |
| Schubert | 56 | |
| Schwartz | Stefan | 65 |
| Sirkish | Yoel | 123 |
| Sislow | Anna | 16 |
| Strawiwski | (S.S. man) | 7 |
| Swarin (Suka) |
Tadeusz | 150 |
| Szlak | Wladislaw | 20 |
| Taicler | Henrik | 20 |
| Tashinski | Boloslaw | 30 |
| Tatroch | 60 | |
| Tempka | Tadeusz | 65 |
| Tirek | 145 | |
| Tish | MD | 149 |
| Toifel | 128 | |
| Traubman | Ignatzi | 38 |
| Wahal | Family | 85 |
| Waronski | Antony | 30, 31 |
| Waronski | Josef | 31 |
| Warschwska | Pesia | 15, 77 |
| Wartel | (S.S. man) | 57 |
| Waserberger | Family | 122 |
| Waserberger | Dora | 122 |
| Waserberger | Paulina | 122 |
| Waserlauf | Yakov | 63 |
| Wax | Family | 122 |
| Wazowski | Tadeusz | 21 |
| Weichman | Wladislaw | 141 |
| Weichret | Family | 149-151 |
| Weichret | Michael | 26, 31, 32, 42, 109, 112, 144, 149, 151 |
| Weichret | Fransichka | 150 |
| Weinstein | Yakov | 77 |
| Weintraub | Family | 74, 75 |
| Weissman | 38 | |
| Weitz | 142, 143 | |
| Wieninger | 38 | |
| Wisozka | Alexandra | 30 |
| Wispisnski | Stanislaw | 122 |
| Wita | 150 | |
| Wizik | Wladislaw | 26 |
| Yachniak | MD | 124 |
| Yakobowitz | Rabi | 123 |
| Yashzorka | S. | 149 |
| Yudkowitz | Family | 62 |
| Zabner | Yakov | 77 |
| Zax | Wanda | 77 |
| Zbroya | Roman | 20 |
| Zelinger | Family | 38, 39 |
| Zibert | (S.S. man) | 70 |
| Zilberg | Stefania | 77 |
| Zilberger | Dora | 52, 65, 122 |
| Zilberstein | 133 | |
| Ziser | 57, 132, 137, 140, 141 | |
| Zubritzki | Lodwik | 29 |
| Zugesberger | (S.S. man) | 70, 129, 148 |
| Zukerman | Itzcak "Antek" |
85 |