
| SURNAME | FIRST NAME | YEAR | CONTEXT | PAGE NR. |
|---|---|---|---|---|
| Daiches | Simon | 1754 | Urbarium | 430 |
| Däntze | Niesse | 1657 | Urbarium | 421 |
| David | Güttl | 1657 | Urbarium | 421 |
| David | Mandel | 1657 | Urbarium | 421 |
| David | Mandl | 1732 | Attorney | 429 |
| David | Abraham | 1754 | Urbarium | 429 |
| Dawid | Marx | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deckhl | Lewel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Dein | Jakob | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deitsch | Jakob | 1716 | Official | 425 |
| Denneberg | Anna | 1883 | Schoolteacher | 447 |
| Denneberger | Josef | 1814 | Schoolmaster | 445 |
| Denneberger | Löbl | 1816 | Juror | 436 |
| Denneberger | Josef | 1839 | Schoolteacher | 445 |
| Deutch | David Löb | 1827 | Beer license | 436 |
| Deutsch | Boas | Haskara | 445 | |
| Deutsch | Jakob | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deutsch | Isaak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deutsch | Josef | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deutsch | Mandl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deutsch | Isak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Deutsch | Kewiele | 1702 | Tobacco | 425 |
| Deutsch | Jakob | 1716 | Juror | 426 |
| Deutsch | Mayer | 1719 | Fire | 427 |
| Deutsch | Salomon | 1719 | Judge | 426 |
| Deutsch | Jakob | 1732 | Attorney | 429 |
| Deutsch | Samuel | 1754 | Urbarium | 429 |
| Deutsch | Jakob Mandl | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Markus Jonas | 1754 | Urbarium | 431 |
| Deutsch | Abraham | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Joseph | 1754 | Urbarium | 431 |
| Deutsch | Abraham Löbl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Deutsch | Herschl Jakob | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Samuel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Moses Herschl | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Bernhard | 1754 | Urbarium | 430 |
| Deutsch | Moyses Abraham | 1764 | Private prayer | 433 |
| Deutsch | David Herschl | 1800 | Committee | 435 |
| Deutsch | Abraham Hirsch | 1829 | Private school | 445 |
| Deutsch | Wolf | 1830 | Familiantenstelle | 437 |
| Deutsch | Isaak Ahron | 1830 | Familiantenstelle | 437 |
| Deutsch | Josef | 1839 | Schoolteacher | 445 |
| Deutsch | Josef | 1842 | Schoolteacher | 446 |
| Deutsch | Joel | 1844 | Deaf and dumb | 447 |
| Deutsch | Hermann | 1871 | Chevra Kadischa | 443 |
| Deutsch | Isak | 1874 | Donor | 442 |
| Deutsch | Franz | 1915 | Mayor | 440 |
| Deutsch | Heinrich | 1918 | War Memorial | 444 |
| Deutsch | 1926 | House fire | 437 | |
| Dobruschka | Salomon | 1758 | Toll collector | 433 |
| Dubsky | Moritz | 1876 | Schoolteacher | 447 |
| Eger | Rosa | 1754 | Urbarium | 431 |
| Eibenschitz | Gabriel | 1861 | Donor | 442 |
| Eibschitz | Samuel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Eisenstadt | Moses | 1800 | Committee | 435 |
| Eiserl | Samuel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Eisler | Josef | 1829 | Beer license | 436 |
| Eisler | Moritz | 1853 | Schoolmaster | 447 |
| Eisler | Moritz | 1856 | Library | 446 |
| Eisler | David Josef | 1860 | Donor | 442 |
| Eisler | Aron | 1876 | Donor | 442 |
| Eisler | Moritz | 1878 | Donor | 442 |
| Eisler | Julius | 1918 | War Memorial | 444 |
| Eisler | Ludwig | 1918 | War Memorial | 444 |
| Eisler | 1926 | House fire | 437 | |
| Elkomen | Maier | 1754 | Urbarium | 430 |
| Elkomen | Mayer | 1754 | Urbarium | 431 |
| Epstein | Albert | 1926 | House fire | 437 |
| Epstein | Eduard | 1926 | House fire | 437 |
| Eskeles | Berusch Gabriel | 1748 | Chief Rabbi | 432 |
| Essen | Elias | 1754 | Urbarium | 430 |
| Estel | Abram | 1657 | Urbarium | 421 |
| Estel | Rachel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Eybschitz | Abram | 1657 | Urbarium | 421 |
| Fabian | Abraham | 1754 | Urbarium | 430 |
| Fehl | Theresia | 1898 | Charity | 443 |
| Feiber | Wolf | 1657 | Urbarium | 421 |
| Feibl | Salmon | 1657 | Urbarium | 421 |
| Feldburger | Moses | 1754 | Urbarium | 431 |
| Feldsberg | Leopold | 1860 | Municipal sec. | 444 |
| Feldsberg | Max | 1918 | War Memorial | 444 |
| Feáler | Markus | 1858 | Schoolteacher | 447 |
| Feuchtwang | Meir | 1861 | Rabbi | 440 |
| Feuchtwang | David | 1892 | Rabbi | 440 |
| Feurch | Chaile | 1754 | Urbarium | 430 |
| Findeles | Elkomen | 1754 | Urbarium | 429 |
| Finkeles | Hirschl | 1754 | Urbarium | 430 |
| Fischhof | Salomon S. | 1754 | Urbarium | 430 |
| Fischhof | Israel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Fischhof | Löw | 1754 | Urbarium | 430 |
| Fischhof | Feischl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Fischhof | Salomon | 1755 | Official | 433 |
| Fischof | Salomon Löwel | 1754 | Urbarium | 431 |
| Fischof | Josef | 1814 | Collection | 435 |
| Fleischer | Jakob | 1657 | Urbarium | 421 |
| Fleischer | Simon | 1657 | Urbarium | 421 |
| Fleischhacker | Hirschl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Fleischhacker | Salman | 1657 | Urbarium | 421 |
| Flesch | Salomon | 1803 | Familiantenstelle | 437 |
| Franckel | Israel | 1763 | Elder | 434 |
| Franckh | Moyses David | 1657 | Urbarium | 421 |
| Frank | Israel | 1755 | Official | 433 |
| Frankel | Israel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Frankel | Israel | 1754 | Urbarium | 431 |
| Frankfurter | Abraham J. | 1884 | Donor | 442 |
| Frankfurter | Rebecca | 1884 | Donor | 442 |
| Frankfurter | Adolf | 1896 | Mayor | 440 |
| Frankh | David | 1657 | Urbarium | 421 |
| Frankl | Simon | 1726 | Brünn stalls | 429 |
| Frankl | Simon | 1726 | Solicitor | 428 |
| Frankl | Israel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Frankl | Perenz | 1754 | Urbarium | 430 |
| Frankl | Simon | 1803 | Familiantenstelle | 437 |
| Fränkl | Simon | 1716 | Solicitor | 426 |
| Freyster | Marx | 1657 | Urbarium | 421 |
| Friedländer | Franziska | 1863 | Donor | 442 |
| Friedlandt | Pinkus | 1754 | Urbarium | 431 |
| Fröschels | M. | 1842 | Schoolteacher | 446 |
| Füchsel | Abraham | 1657 | Urbarium | 421 |
| Fuhrmann | Israel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Funtscher | Josef | 1754 | Urbarium | 431 |
| Fürth | Wolf | 1754 | Urbarium | 430 |
| Füxel | Moses | 1754 | Urbarium | 430 |
Copyright © 2009 Bob Lenk
Previous Section of Index [A-C] Next Section of Index [G-I]