| Household # | SURNAME | First name | Relationship | Age (years) | Birthplace | Comments | 
| 001 | PULICZER HAJ [PULICZER] [PULICZER] [PULICZER] [PULICZER] [PULICZER] [PULICZER] [PULICZER] WEISZ | Lázár Fáni Bernard Adolf Zsigmond Lotti Nina Betti Berta Mózes | head of household wife son son son daughter daaughter daughter daughter yard assistant | 49 44 12 11 7 16 14 8 6 35 | P. Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Surány [Nyitra] | |
| 002 | WEINSTEIN POLITZER [WEINSTEIN] CSIZIK | Ignácz Rozália Bála Sámuel | head of household wife son store assistant | 28 19 1 22 | Tolcsva [Zempl.] P. Makó Vásárhely N. Mihály [Zempl.] | |
| 003 | POPPER POLITZER [POPPER] [POPPER] [POPPER] [POPPER] [POPPER] [POPPER] VOGEL KLEIN [VOGEL] [VOGEL] | Sámuel Száli Sándor Antal Béla Móricz Johanna Szidonia Jakab Juli Ignácz Bernát | head of household wife son son son son daughter daughter apprentice wife son son | 43 35 16 11 7 3 17 1 32 20 2 1 | Ujvidék P. Makó P. Makó P. Makó Vásárhely Vásárhely P. Makó Vásárhely Kurtics [Arad] Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 004 | BÖHM POLITZER [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] | Móricz Johanna Sámuel Albert Béla | head of household wife son son son | 41 31 12 6 1 | Eibenschütz P. Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely | Head of household born Moravia | 
| 005 | GRÜNSFELD SCHLESINGER [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] | Dávid Anna Márton Zsigmond Jozefa Roza Berta | head of household wife son son daughter daughter daughter | 48 30 14 5 13 7 3 | Grünsfeld Pest várm. Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | head of  household born
Baden | 
| 006 | FÜLÖP VEISPERGER [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] WEINSTEIN | Zsigmond Anna Károly Terézia Eszter Rozália Sámuel | head of household wife son daughter daughter daughter student | 37 30 6 7 3 1 17 | Vásárhely Bikiti [Bacs] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Tolcsva | |
| 007 | GRÜNHUT KLEIN [GRÜNHUT] [GRÜNHUT] [GRÜNHUT] [GRÜNHUT] [GRÜNHUT] [GRÜNHUT] | Ábráham Cili Dávid Etelka Mari Betti Miltsi Fáni | head of household wife son daughter daughter daughter daughter daughter | 34 35 7 13 11 9 4 2 | Nagy Károly Makó Makó Makó Makó Makó Vásárhely Vásárhely | head of household a Rabbi | 
| 008 | KOHN SCHÖN ENGEL [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] KÉGÉL LÉVI | Jakab Rozi Ferenc Moric Adolf Mózes Rézi Száli Ignácz Ignácz | head of household wife son son son son daughter daughter student (tanning) student (tanning) | 42 38 16 11 10 5 7 1 17 17 | Szeged Versecz Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Orosháza Csaba | |
| 009 | POLLÁK BÖHM [POLLÁK] [POLLÁK] | M. Sámuel Háni Mayer József | head of household wife son son | 26 20 2 1 | Vásárhely Szabadka Vásárhely Vásárhely | |
| 010 | POLLÁK SZEKULA [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] | I. Sámuel Hanni Náncsi Hanni Lizi | head of household wife daughter daughter daughter | 26 24 4 2 1 | Vásárhely Mohol [Bács] Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 011 | POLLÁK IZSÁK | József Sári | head of household wife | 66 62 | Vásárhely Aszód [Pest] | |
| 012 | KLEIN WEISZ [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] | Antal Kata Simon Bernárd Adolf Hanni | head of household wife son son son daughter | 29 24 1 5 3 4 | P. Makó Mindszent Mindszent Mindszent Mindszent Mindszent | |
| 013 | MÜLLER FISCHER | Mihály Kata | head of household wife | 67 65 | Sachet [Nyitra] Makó | |
| 014 | MISKOLCZI CZUKOR | Sámuel Mári | head of household wife | 32 20 | Vásárhely Szentes | |
| 015 | KLEIN ANSCHL [KLEIN] | Péter Mimi Móricz | head of household wife son | 52 52 22 | P. Makó Stompfa Makó | |
| 016 | KLEIN PAUKER [KLEIN] [KLEIN] | Sámuel Juli Netti Juli | head of household wife daughter daughter | 24 18 3 2 | Makó Irsa Vásárhely Vásárhely | |
| 017 | CZUKOR DEUTSCH [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] | Sámuel Netti Márton pepi Lotti Rozi Jusztin | head of household wife son daughter daughter daughter daughter | 42 35 4 15 13 10 3 | Szentes Nagy-Körös Vásárhely Szentes Szentes Szentes Vásárhely | |
| 018 | HEIMANN MÜLLER | Sámuel Lotti | head of household wife | 29 23 | Csongrád Vásárhely | |
| 019 | POLLÁK FISCHER [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] | Mendl Rózi Sámuel Sándor Márton Lidi Netti Örzsi | head of household wife son son son daughter daughter daughter | 54 49 22 6 4 13 11 7 | Vásárhely Sámson Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 020 | TULL POLLÁK | Jakab Matild | head of household wife | 39 28 | Temesvár Vásárhely | |
| 021 | SCHULTZ NEUMANN [SCHULTZ] [SCHULTZ] [SCHULTZ] | Ignácz Regi Mayer Zsófi Julis | head of household wife son daughter daughter | 30 21 2 1 4 mo. | Rév-Komárom Vágvecse Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 022 023 | FLEISZIG FLEISZIG '- | Bernárd Herman Rózi | head of household head of household sister | 28 28 30 | Algyö Algyö Algyö | |
| 024 | MÜLLER POLLÁK [MÜLLER] [MÜLLER] | Móricz Julianna Ignác Lázár | head of household wife son son | 33 21 3 2 | Szabadka Szabadka Szabadka Szabadka | |
| 025 | POLLÁK KLEINBÁRT [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] | Mózes Száli Lörincz Farkas Sámuel Léni Rozi Mari | head of household wife son son son daughter daughter daughter | 54 38 22 11 1/2 16 13 4 | Vásárhely Apostag Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 026 | BÖHM PEK [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] BÖHM | Izrael Mari Sámuel Ferenc Etti Babi Lencsi Pegri Kati | head of household wife son son daughter daughter daughter daughter servant | 55 45 8 6 17 14 12 10 14 | Szabadka '- Vásárhely Vásárhely Szeged Szeged Szeged Szeged Szabadka | |
| 027 | BÖHM GARGER [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] [BÖHM] | Ábraham Mari Móricz Lipót Sámuel Babi Teréz | head of household wife son son son daughter daughter | 35 22 12 8 3 5 1/2 | Szabadka Szabadka Szabadka Szabadka Szabadka Szabadka Vásárhely | |
| 028 | BÖHM BÖHM [BÖHM] | Jakab Lizi Teréz | head of household wife daughter | 27 20 2 mo. | Szabadka Vásárhely Vásárhely | |
| 029 | MÜLLER FEIN [MÜLLER] | Mátyás Hanni Rozi | head of household wife daughter | 25 26 2 | Vágujhely Makó Vásárhely | |
| 030 | STEINER GROSZ REICH | József Kati József | head of household wife adopted son | 38 26 14 | Pápa Makó N. Dém [Veszprem] | |
| 031 | POLLÁK SPITZER RENIGER | Mihály Száli Sándor | head of household wife stepson | 40 48 22 | Vásárhely Buda Vásárhely | |
| 032 | SCHENK SPITZER | Márkusz Leni | head of household wife | 66 48 | Örmény [Nyitra] Örmény [Nyitra] | |
| 033 | KIS VERSITZ [KIS] [KIS] VILNER VILNER KIS KIS | Márk Lotti Ábrahám Móricz Fáni Betti Kati Roza | head of household wife son son daughter daughter daughter daughter | 32 34 5 1/2 10 8 4 2 | Makó Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 034 | MISKOLCZI PASKESZ [MISKOLCZI] [MISKOLCZI] [MISKOLCZI] [MISKOLCZI] | József Julis Salamon Dávid Herman Lipót | head of household wife son son son son | 60 35 12 7 5 1 | Miskolcz Algyõ Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 035 | STEINER KLEIN [STEINER] [STEINER] | Izrael Lotti Sámuel Léni | head of household wife son daughter | 59 49 17 19 | Nyitra Nyitra Dárda [Baranya] Dárda [Baranya] | |
| 036 | LUSZTIG STEINER [LUSZTIG] [LUSZTIG] [LUSZTIG] | Mózes Rézi Jakab Károly Kati | head of household wife son son daughter | 25 24 5 3 1 | Szirák
[Nógrád] Dárda [Baranya] Csaba Csaba Csaba | |
| 037 | WEISZ MÜLLER [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] WEISZ | Márton Fáni Vilmos Pepi Rozi Lizi Náncsi Bernát | head of household wife son daughter daughter daughter daughter helper; aide | 36 25 6 7 4 3 1 22 | Dirmant Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Dirmant | head of household and aide from
Bohemia | 
| 038 | BLEYER SCHWEIGER [BLEYER] [BLEYER] [BLEYER] [BLEYER] | Márton Kati Móric János Hanni Régi | head of household wife son son daughter daughter | 42 36 16 3 3 2 | Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] | |
| 039 | STERN VOGEL [STERN] POLLÁK | Ignác Léni Béni Hanni | head of household wife son step-daughter | 29 37 1 13 | Bagota [Komarom] Kurtics [Arad] Vásárhely Vásárhely | |
| 040 | WEISZ LEDERER FREUND WOLF ROSNER | Ignácz pepi Vera Vilmos János | head of household wife adopted daughter helper; aide helper; aide | 32 27 5 45 25 | Gesztely [Zemplen] Irsa [Pest] Csongrád Hernád [Németor] Sebes [Saros] | |
| 041 | BÁRÓ KOHN [BÁRÓ] [BÁRÓ] [BÁRÓ] [BÁRÓ] [BÁRÓ] | Mózes Fáni Ignác Márkusz Rozi Vera Száli | head of household wife son son daughter daughter daughter | 44 38 9 2 mo. 11 4 2 | Örmény [Nyitra] Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 042 | SCHENK SPALMA [SCHENK] | Bernárd Hanni Pepi | head of household wife daughter | 23 20 1 | Pest várm. Boskovitz Pest | wife born Moravia | 
| 043 | SCHENK WEISZ [SCHENK] | Rudolf Betti Sámuel | head of household wife son | 29 23 2 mo. | Örmény [Nyitra] Mindszent Vásárhely | |
| 044 | SCHENK GROSZMANN | Jakab Teréz | head of household wife | 54 59 | Örmény [Nyitra] Pest várm. | |
| 045 | VELESZ LÉVI [VELESZ] [VELESZ] [VELESZ] [VELESZ] | Mihály Lentsi Dávid Sándor Mari Hánni | head of household wife son son daughter daughter | 46 28 6 2 8 4 | Örmény [Nyitra] Szabadka Mohol [Bács] Vásárhely Mohol [Bács] Vásárhely | |
| 046 | HERCZFELD SINGER [HERCZFELD] [HERCZFELD] [HERCZFELD] [HERCZFELD] | Jakab Hanni Áron Juli Száli Netti | head of household wife son daughter daughter daughter | 33 30 4 8 6 2 | Dömöny [Pest] Örmény [Nyitra] Dömöny [Pest] Dömöny [Pest] Dömöny [Pest] Vásárhely | |
| 047 | PURJESZ STERN [PURJESZ] [PURJESZ] | János Lotti János Hanni | head of household wife son daughter | 65 65 42 17 | Makó Irsa [Pest] Makó Makó | |
| 048 | WEISZ KOHN [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] | Gábor Mari Jónás Adolf Zsigmond Károly Móricz Pepi | head of household wife son son son son son daughter | 38 27 11 9 7 5 3 4 | Makó Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 049 | BAUER PURJESZ [BAUER] [BAUER] [BAUER] | Dávid Száli Lajos Móricz Cili | head of household wife son son daughter | 31 24 4 2 3 mo. | Szenicz [Nyitra] Szentes Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 050 | UJHELYI SINGER [UJHELYI] [UJHELYI] [UJHELYI] [UJHELYI] [UJHELYI] [UJHELYI] [UJHELYI] EHRLICH | Ignác Kati Hermann Hanni Rozi Száli Pepi Betti Netti Pepi | head of household wife son daughter daughter daughter daughter daughter daughter servant | 39 36 13 15 12 10 8 6 4 16 | Makó Miskolcz Makó Makó Makó Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Szentes | |
| 051 | VELESZ SCHENK [VELESZ] [VELESZ] [VELESZ] | Mózes Betti Adolf Ábrahám Kati | head of household wife son son daughter | 35 24 7 5 2 | Örmeny [Nyitra] Pest várm. Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 052 | BLAU KOHN [BLAU] [BLAU] [BLAU] [BLAU] [BLAU] CZANKER WEISZ | Móricz Kati Adolf Mózsi Éva Száli Vera Móricz Jakab | head of household wife son son daughter daughter daughter student student | 36 32 10 2 12 8 5 `9 19 | Örmeny [Nyitra] Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Szulin [Sáros] Sebes [Sáros] | |
| 053 | STEINER DEUTSCH [STEINER] [STEINER] | Sámuel Sári Kati Lotti | head of household wife daughter daughter | 42 31 6 3 | Bugyi [Pest] Makó Vásárhely Vásárhely | |
| 054 | KIS PLON [KIS] [KIS] [KIS] [KIS] FEIN SPITZER | Márton Rozál Sámuel Mózsi Hanni Rozi Lajos Hanni | head of household wife son son daughter daughter student servant | 35 27 5 1 7 3 16 10 | Makó Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Nagy-Lak Arad | |
| 055 | IRITZ SCHENK [IRITZ] BLENCZ | Sándor Kati Rudolf Berná | head of household wife son student | 26 20 3 16 | Makó Pest Vásárhely Orosháza | |
| 056 | FEIGELSTOCK IRITZ [FEIGELSTOCK] [FEIGELSTOCK] [FEIGELSTOCK] FEIGELSTOCK | Sámuel Eleonóra Ferdinánd Náncsi Hanni Heinrich | head of household wife son daughter daughter student | 35 37 8 16 14 16 | Lackenbach [Sopron] Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Lachkenbach [Sopron] | |
| 057 | CSILLAG | Márton | head of household | 29 | Györmöre [Györ] | |
| 058 | MESSINGER BÁRÁNY [MESSINGER] [MESSINGER] [MESSINGER] [MESSINGER] | Salamon erzsók József Panni Mari Klári | head of houshold wife son daughter daughter daughter | 49 39 10 16 13 11 | Bugyi [Pest] Péczel Vásárhely Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] | |
| 059 | KOHN STEINER [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] | Mihály Netti Jakab Móric Kata Vera Fáni | head of household wife son son daughter daughter | 37 29 6 2 9 4 9 mo. | Irsa [Pest] Várda [Baranya] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 060 | BECK [ROMÁN] [ROMÁN] [ROMÁN] [ROMÁN] | Netti Dávid Kóbi Ignác Juli | head of household son son son daughter | 38 11 9 4 6 | Deszk [Torontál] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | head of household is widow of
Simon ROMÁN | 
| 061 | VOGEL BECK [VOGEL] [VOGEL] [VOGEL] [VOGEL] [VOGEL] | Mayer Klári Sámuel Ignác Betti Fáni Rozi | head of household wife son son daughter daughter daughter | 48 36 9 7 14 6 2 | Kurtics [Arad] Deszk [Torontál] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 062 | HÁTSEK MESSINGER [HÁTSEK] [HÁTSEK] [HÁTSEK] [HÁTSEK] | Sándor Netti Móricz Ignác József Lencsi | head of household wife son son son daughter | 40 36 3 2 5 mo. 6 | Maglód Bugyi Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 063 | RABENSTEIN | Jakab | head of household | 23 | Makó | single | 
| 064 | WEISZ | Ábrahám | head of household | 31 | Irsa [Pest] | single | 
| 065 | WEISZ | Farkas | head of household | 19 | Irsa [Pest] | single | 
| 066 | BÁRÁNY WEISZ [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] | Ábrahám Léni Farkas Ádám Ignác Khon Jakab | head of household wife son son son son son | 56 37 22 19 17 20 3 | Rákos-Pécel Rákos-Pécel Rákos-Pécel Rákos-Pécel Rákos-Pécel Rákos-Pécel Vásárhely | |
| 067 | WEISZ BÖHM | Dávid Rozi | head of household wife | 31 25 | Nyitra Vásárhely | |
| 068 | BÁRÁNY GOLDNER [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] [BÁRÁNY] | Sámuel Kati Mójzes Lipót Rozi Mari | head of household wife son son daughter daughter | 50 38 19 10 7 2 | Pécel [Pest] Pécel [Pest] Pécel [Pest] Pécel [Pest] Vásárhely Vásárhely | |
| 069 | FISCHER SCHWEIGER [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] [FISCHER] | Márton Lidi Mózes Lázár Lipót Jakab Sámuel Miksa Dávid Julis | head of household wife son son son son son son son daughter | 50 40 14 12 10 8 4 2 1/2 6 | Sámson [Bihar] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Tétény [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 070 | SCHULTZ FISCHER '- | Sámuel Száli Juli | head of household wife adopted daughter | 38 35 9 | Tarnócz [Nyitra] Galánta [Pozs.] Tarnócz [Nyitra] | |
| 071 | PULITZER FISCHER [PULITZER] | Ignác Kati Eszter | head of household wife daughter | 61 58 9 | Makó Makó Vásárhely | |
| 072 | PAUKER STERN [PAUKER] [PAUKER] [PAUKER] [PAUKER] | Ádám Száli Károly Emánuel Ábel Száli | head of household wife son son son daughter | 49 46 21 12 8 10 | Irsa [Pest] Irsa [Pest] Irsa [Pest] Irsa [Pest] Irsa [Pest] Irsa [Pest] | |
| 073 | IMKKER FLEISZIG | Jakab Lóri | head of household wife | 28 20 | Makó Algyõ | |
| 074 | POLLÁK OFFNER [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] [POLLÁK] | Jakab Julia József Gábor Márton Maris Kati Bette Eszter | head of household wife son son son daughter daughter daughter daughter | 48 37 14 10 6 18 11 7 4 | Vásárhely Makó Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 075 | KLEIN LEIPNIK [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] [KLEIN] | József Száli Gábor Bernát Márton Mari Kati Háni | head of household wife son son son daughter daughter daughter | 43 43 11 8 1/2 9 5 4 | Makó Makó Makó Makó Vásárhely Makó Vásárhely Vásárhely | |
| 076 | ENGEL KLEIN [ENGEL] | Adolf Pepi Móricz | head of household wife son | 24 20 1/2 | Bezdán Csárk [Borsod] Maglód | |
| 077 | FLEISZIG | Jakab | head of household | 29 | Vájujhely | |
| 078 | SINGER BLAU [SINGER] [SINGER] [SINGER] [SINGER] | Ignác Sári Emánuel Fáni Kati Netti | head of household wife son daughter daughter daughter | 53 48 7 18 9 6 | Maglód Maglód Maglód Maglód Maglód Maglód | |
| 079 | WILHEIM KOHN [WILHEIM] | Sándor Régi Lotti | head of household wife daughter | 29 21 10 mo. | Nyitra Irsa [Pest] Maglód | |
| 080 | RUBIN FLEISNER [RUBIN] [RUBIN] | Heinrich Sára Márton Lipót | head of household wife son son | 45 28 4 2 | Donau Essing Gussenplam IVásárhely Vásárhely | head of household from
Würtemberg; wife from Bohemia | 
| 081 | BECK WEISZ [BECK] [BECK] | Lörincz Kati Zsigmond Kati | head of household wife son daughter | 32 26 4 1/2 | Irsa [Pest] Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely | |
| 082 | VOGEL POLYÁK [VOGEL] [VOGEL] | Lázár Eszter Ignác Márton | head of household wife son son | 31 24 4 2 | Kurtics [Arad] Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 083 | GROSZ POLYÁK [GROSZ] | Sámuel Fáni Lizi | head of household wife daughter | 24 22 1/2 | Makó Vásárhely Vásárhely | |
| 084 | BRAUN BÖHM OESTREICHER | József Julia Dávid | head of household wife helper; aide | 31 25 18 | Miskolcz Szabadka Csány [Heves] | |
| 085 | BRAUN FEICHTMANN | Albert Judit | head of household '- | 25 56 | Miskolcz Miskolcz | single widow of István BRAUN | 
| 086 | STERN BRAUN [STERN] | Dániel Netti Gabi | head of household wife daughter | 22 19 3 mo. | N. Iklód [Zemplen] Miskolcz Vásárhely | |
| 087 | KOHN SCHWEIGER [KOHN] [KOHN] | Emánuel Rozál Móricz Nina | head of household wife son daughter | 38 22 5 3 | Irsa [Pest] Tétény [Pest] Vásárhely Vásárhely | |
| 088 | VODJANER FEKETE [VODJANER] [VODJANER] | Márton Kati Imre Juli | head of household wife son daughter | 36 23 6 3 mo. | Vásárhely Csongrád Vásárhely Vásárhely | |
| 089 | ROSENBERG SCHWARTZ [ROSENBERG] [ROSENBERG] [ROSENBERG] [ROSENBERG] | Salamon F25ni Ign5c Kati Száli Netti | head of household wife son daughter daughter daughter | 55 40 10 9 8 4 | Glenvitz Kecskemét Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 090 | FÜLÖP POLLÁK [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] [FÜLÖP] | Sámuel Anna Sámuel Jakab Dávid Mátyás Sári Rozi Borbála | head of household wife son son son son daughter daughter daughter | 42 34 11 7 3 1 12 9 5 | Vásárhely Pécska [Arad] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 091 | POLLÁK PURJESZ [POLLÁK] [POLLÁK] | Márton Száli Fülöp Kati | head of household wife son daughter | 36 25 3 5 | Makó Makó Makó Makó | |
| 092 | SINGER | Mózes | head of household | 33 | Örmény [Nyitra] | single | 
| 093 | SINGER REISINGER [SINGER] [SINGER] [SINGER] [SINGER] [SINGER] | József Mári Áron Móricz Lajos Verona Száli | head of household wife son son son daughter daughter | 38 28 8 6 1 9 5 | Örmény [Nyitra] Szeged Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 094 | ENGEL [SINGER] [SINGER] [SINGER] | Betti Dániel Izrael Cili | head of household son son daughter | 55 24 20 16 | Örmény [Nyitra] Örmény [Nyitra] Örmény [Nyitra] Örmény [Nyitra] | head of household widow of
Áron SINGER | 
| 095 | BAUER FÜLÖP [BAUER] [BAUER] [BAUER] [BAUER] [BAUER] [BAUER] | Salamon Sári Mózes Zsiga Eszter Juci Panni Lóri | head of household wife son son daughter daughter daughter daughter | 54 46 14 10 23 16 10 6 | Hanicz [Nyitra] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 096 | BRUNNER SPRINGER [BRUNNER] [BRUNNER] [BRUNNER] | Fülöp Katalin Adolf Netti Kata | head of household wife son daughter daughter | 32 25 2 5 1 | Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] Bugyi [Pest] | |
| 097 | WEISZ SALINGER [WEISZ] [WEISZ] [WEISZ] | Bernát Leni Jakab Juli Rozi | head of household wife son daughter daughter | 31 30 5 3 1 | Irsa [Pest] Bucz Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 098 | STERN | Jakab | head of household | 25 | Irsa [Pest] | single | 
| 099 | SPRINGER SPRINGER | Márton Kati | head of household wife | 23 18 | O-Buda Vásárhely | |
| 100 | GRÜNSFELD KOHN [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] [GRÜNSFELD] | Ádám Hanni Nina Kati Eszter Liza Rózi | head of household wife daughter daughter daughter daughter daughter | 34 28 9 7 5 3 2 | Apostag Szeged Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 101 | ROSENZWEIG LEDERER [ROSENZWEIG] [ROSENZWEIG] [ROSENZWEIG] [ROSENZWEIG] ROSENZWEIG FEIN | Simon L233ni Ignácz Betti Kati Rozi József Ábrahám | head of household wife son daughter daughter daughter adopted son adopted son | 42 50 8 12 10 6 3 1 | Vinost Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Makó Lugos | head of household from Bohemia | 
| 102 | VODJANER KOHN [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] | Jakab Gidi Károly Bernát Márton Betti Pepi Fáni | head of household wife son son son daughter daughter daughter | 45 38 13 8 1 14 5 4 | Vásárhely Pest Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 103 | VODJANER FEYER [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] [VODJANER] BECK | Sámuel Száli Áron Lõrinc Évi Pepi Kati Mari Ábrahám | head of household wife son son daughter daughter daughter daughter servant | 47 31 3 1 14 12 7 5 18 | Vásárhely Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 104 | CZUKOR POLLÁK [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] [CZUKOR] POLLÁK | Izrael Eszter Adolf Ignácz Márton Betti Roza Mari Száli | head of household wife son son son daughter daughter daughter servant | 40 32 12 6 2 mo. 14 9 4 16 | Szentes Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 105 | MÜLLER KALMÁR | József Rozál | head of houehold wife | 40 52 | Vásárhely Irsa [Pest] | |
| 106 | OBLAT | Lipót | head of household | 25 | Zsámbek [Pest] | single | 
| 107 | BAUER | Izrael | head of household | 22 | Irsa [Pest] | single | 
| 108 | ENGEL | Rudolf | head of household | 21 | Kolta | single | 
| 109 | SCHRANK | Móric | head of household | 20 | Csut [Komárom] | single | 
| 110 | FLASCHNER | Mózes | head of household | 40 | Tarpa [Bereg] | |
| 111 | REINIGER BÖHM [REINIGER] [REINIGER] '- | Herman Rozi Jakab Eszter Jakab | head of household wife son daughter adopted son | 46 26 3 mo. 2 8 | Makó Bezdán Vásárhely Vásárhely Sámson | |
| 112 | DEUTSCH [VODJANER] [VODJANER] | Hanni Áron Móricz | head of household son son | 65 28 24 | Miskolcz Vásárhely Vásárhely | head of household widow of
József VODJANER | 
| 113 | GROSZ SINGER [GROSZ] | Jakab Léni Cili | head of household wife daughter | 28 24 1 | Vásárhely Örmény [Nyitra] Vásárhely | |
| 114 | KHON FÜLÖP [KHON] [KHON] [KHON] [KHON] [KHON] [KHON] [KHON] [KHON] FLEISZIG | Ignácz Léni Zsigmond Henrich Béla Móricz Száli Hanni Berta Nina Móricz | head of household wife son son son son daughter daughter daughter daughter helper; aide | 42 32 12 6 4 2 8 7 5 1/2 22 | Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Algyõ | |
| 115 | KOHN MÜLLER [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] [KOHN] | József Eszter Ignácz Jakab Áron Móricz Fülöp Márton Száli Rozi Lizi Fánni Teréz | head of household wife son son son son son son daughter daughter daughter daughter daughter | 50 36 12 10 6 5 4 2 13 11 8 7 1/2 | Irsa [Pest] Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 116 | GROSZMANN RITTER [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] [GROSZMANN] | Bernát Teréz Ignácz Lipót Adolf Jakab S↓ndor Száli Pepi Netti Betti Helén | head of household wife son son son son son daughter daughter daughter daughter daughter | 52 36 20 18 10 9 1/2 7 6 5 2 1 | Pest Pest Pest Pest Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely Vásárhely | |
| 117 | KIS ROTH [KIS] [KIS] [KIS] | Márton Lenni J24♥zsef Julianna Mari | head of household wife son daughter daughter | 56 50 20 18 14 | Apostag Apostag Apostag Apostag Vásárhely | |
