Zrzeszenie Prywatnych Wlascicielu Nieruchomsci
Association of Private Owners Real Estates -- 1952
|
Table 3
|
|
From Por. Sarny 2 to Zwierzyn 2A
|
| Name | Address | |||||
| Gronek, Wladyslaw | Por. Sarny 2 | |||||
| Kuryllo, Augusta | " 7 | |||||
| Szczerbowska, Krystyna | " 5 | |||||
| Name | Address | |||||
| Watracz, Maria | Pszczelna 1 | |||||
| Chalcarz, Franciszka | " 2 | |||||
| Duma, Tadeusz | " 3 | |||||
| Name | Address | |||||
| Tylutki, Wladyslaw | Rynek Gl. (Big Sq). 1 | |||||
| Laufer, Berisch | " 2 | |||||
| Tylutki, Wladyslaw | " 3 | |||||
| Lebenstein, Gerschon | " 4 | |||||
| Wiesenfeld, Jakub | " 5 | |||||
| Slezak, Edward | " 6 | |||||
| Nussbaum, Malka | " 7 | |||||
| Golojuch, Ewa | " 8 | |||||
| Wydro, Jan | " 9 | |||||
| Pieronik, Alfreda | " 10 | |||||
| Wahl, Eliasz | " 11 | |||||
| Schlussel, Hudes | " 12 | |||||
| Silber, Hersch | " 13 | |||||
| Grunfeld, Simche | " 14 | |||||
| Szuster, Anna | " 15 | |||||
| Powsz. Spol. Spozyw. | " 16 | |||||
| Lautmann, Leib Mendel | " 17 | |||||
| Glatt Leib Don | " 19 | |||||
| Brandman Sussel | " 21 | |||||
| Leszkowicz, Wladyslaw | " 22 | |||||
| Schaller, Bina | " 23 | |||||
| Szymanski, Zygmunt | " 25 | |||||
| Slomka, Josef | " 27 | |||||
| Rynkowski, Tomasz | " 29 | |||||
| Koziol, Marian | " 31 | |||||
| Korn, Naftali & Bina | " 31 | |||||
| Freiser, Aron Leib | " 33 | |||||
| Steinhardt, Sara | " 35 | |||||
| Kira, Jozef | " 37 | |||||
| Gil, Jan | " 39 | |||||
| Dorynek, Michalina | " 40 | |||||
| " | " 42 | |||||
| Pieatkowska, Anna | " 41 | |||||
| Freiwillig, Gitla | " 44 | |||||
| Wchlschleger, Kazimierz | " 43 | |||||
| Surowiec, Franciszek | " 45 | |||||
| Bina, Israel | " 46 | |||||
| Wagschall, Chiel | " 47 | |||||
| Hauser, Abisch | " 48 | |||||
| Kanarek, Chiel | " 49 | |||||
| Dutkowska, Helena | " 50 | |||||
| Truniarz, Mieczyslaw | " 51 | |||||
| Szczutkowski, Teoder | " 53 | |||||
| Spk. Babulowej Jadwiga | " 59 | |||||
| Grebowiec, Franciszek | " 60 | |||||
| Raczkowski, Mateusz | " 62 | |||||
| Feferbusch, Jenta | " 68 | |||||
| Sokulski, Ludwik | ||||||
| Name | Address | |||||
| Oko Antoni(Spergel) | Rynek Maly 1 | |||||
| Pawlik, Waleria | Small square 1 | |||||
| Gottesdiener, Sara | " 2 | |||||
| Gaj, Jan | " 3 | |||||
| Helfer, Markus | " 4 | |||||
| Wiesenfeld, Jakub | " 5 | |||||
| Dobrowolske, Jozefa | " 7 | |||||
| Sawicka, Maria | " 9 | |||||
| Brott, Meilech | " 10 | |||||
| Wolanska, Helena | " 11 | |||||
| Regula, Maria | " 12 | |||||
| Kantor, Wladyslaw | " 14 | |||||
| Schlussel,Brucha | " 16 | |||||
| Kornbluth, Debora | " 18 | |||||
| Wahl, Abraham | " 22 | |||||
| Wiesenfeld, Jakub | " 24 | |||||
| " Rachela | " 28 | |||||
| Zydrski, Boleslaw | " 6 | |||||
| " | " 8 | |||||
| Name | Address | |||||
| Tylutki, Jozef | Rolki 1 | |||||
| Biedrowska, Zofia | " 2 | |||||
| Krzytek, Agnieszka | " 10 | |||||
| Karowniczek, Adelam | " 14 | |||||
| Dzugaj, Wladyslaw | " 12 | |||||
| Zapolski, Edmund | " 16 | |||||
| Strzepek, Felicjs | " 18 | |||||
| Jajkiewicz, Aniela | " 20 | |||||
| Szelegiewicz, Jozef | " 22 | |||||
| Zimmermann, Helena | " 23 | |||||
| Walkier, Jan | " 24 | |||||
| Giorski, Jan (Turbak) | " 25 | |||||
| Tomaszewski, Ludwik | " 27 | |||||
| Strzepkowa, Balbina | " 29 | |||||
| Zderski, Ignacy | " 30 | |||||
| Kucharska, Maria | " 31 | |||||
| Jajkiewicz, Zofia | " 28 | |||||
| Name | Address | |||||
| Balczyk, Jan | Sandomierska 1 | |||||
| " | " 2 | |||||
| Costwicka, Helena | " 4 | |||||
| Prez. Pow. Rady. Nar. | " 5 | |||||
| Kordzi?ska, Zofia | " 8 | |||||
| Piatkowska, Anna | " 10 | |||||
| Stala, Jan | " 12 | |||||
| Prez. Pow. Rady. Nar. | " 13 | |||||
| " | " 13A | |||||
| Mariewicz, Eugeniusz | " 14 | |||||
| Buchelt, Stefanie | " 14A | |||||
| Prez. Pow. Rady Nar. | " 15 | |||||
| Kazak, Adelaida | " 16 | |||||
| Mortka, Ricnal | " 18 | |||||
| Zagaja, Antoni | " 20 | |||||
| Prez. Pow. Rady. Nar. | " 22 | |||||
| Stala, Jozef | " 26 | |||||
| Spk. Ks. Szado | " 28 | |||||
| Rozek, Franciszek | " 30 | |||||
| Salek, Wojciech | " 40 | |||||
| Ordyk, Wladyslaw | " 32 | |||||
| Wiacak, Maria | " 42 | |||||
| Prez. Pow. Rady Nar | " 44 | |||||
| " | " 44A | |||||
| Sokolska, Helena | " 46 | |||||
| Ordyk, Franciszek | " 48 | |||||
| Aktyl, Stefania | " 50 | |||||
| Starzowski, Bronie?aw | " 52 | |||||
| Anto?czyk, Zofia | " 54 | |||||
| Wojteczka, Stefan | " 58 | |||||
| Zieba, Stefan | " 60 | |||||
| Sokolaka, Anna | " 62 | |||||
| Sadrakula, Jan | ' 66 | |||||
| Kobodziej, Jan | " 68 | |||||
| Niezgoda, Jan | " 70 | |||||
| Szypula, Stefania | " 76 | |||||
| Stelmach, ?ekla | " 80 | |||||
| Szczyty?ski, Jan | " 82 | |||||
| Rytka, Jan | " 84 | |||||
| Kupiec, ?eronika | " 86 | |||||
| Niezgoda, Jan | " 88 | |||||
| Skarb, Pa?stwe | " 90 | |||||
| Nacik, Jan | " 92 | |||||
| Krzyzanowska, Stefania | " 94 | |||||
| Salek, Maria | " 96 | |||||
| Lad, Adamina | " 98 | |||||
| Dukiet, Alfred | " 100 | |||||
| Tybok, Jozef | " 110 | |||||
| Tybarski, Artur | " 112 | |||||
| Popieluch, Franciszek | " 118 | |||||
| Skarb, Panstwe | " 86 | |||||
| Name | Address | |||||
| Limbach, Franciszek | Slowackiego 1 | |||||
| Kwieciaski, Jozef | " 2 | |||||
| Bystrzycka, Maria | " 3 | |||||
| Dr. Madaj Leonard | " 3A | |||||
| Kadziolowa, Eleonora | " 4 | |||||
| Smigielski, Karol | " 5 | |||||
| Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
| Weissowa, Helena | Sokola 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| Gladysz, Jozef | " 1 | 6 | 6 | 14 | ||
| Kirsz, Julian | " 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | |
| Kadziolowa, Eleonora | " 9A | 4 | 4 | 20 | ||
| Gagola, Stanislaw | " 9A | |||||
| Name | Address | |||||
| Nowakowska, Anna | Sosowa 1 | |||||
| Mysiak, Honorata | " 2 | |||||
| Lewek, Jan | " 3 | |||||
| Mysiak, Honorata | " 4 | |||||
| Wojtowicz, Fr. Spk | " 5 | |||||
| Bugala, Kazimiere | " 6 | |||||
| Joefczyk, Stanislaw | " 7 | |||||
| Ostrowska,Maria | " 8 | |||||
| Kuryllo, Augusta | " 9 | |||||
| Partyka, Leon | " 12 | |||||
| Stala, Balbina | " 14 | |||||
| Lustig, Sara | " 1 | |||||
| Raczkowski, Mateusz | " 2 | |||||
| Einhorn, Schija | " 7 | |||||
| Mahler, Perla | " 8 | |||||
| Bittner, Sara | " 9 | |||||
| Schonaug | " 10 | |||||
| Nussbaum, Schabsche | " 11 | |||||
| Name | Address | |||||
| Bogon, Jan | Szerika 1 | |||||
| Garten, Mojzesz | " 1 | |||||
| Grunglass, Mojzesz | " 4 | |||||
| Rosen, Cywia | " 5 | |||||
| Tylutki, Wladyslaw | " 6 | |||||
| Aduch, Maria | " 7 | |||||
| Ehrlich, Hersz | " 8 | |||||
| Silber, Mala | " 10 | |||||
| Garfunkel, Seobel | " 11 | |||||
| Name | Address | |||||
| Leibzig, Samuel | Szeroke 12 | |||||
| Fleischer, Jozef | " 13 | |||||
| Schwarz, Leja | " 14 | |||||
| Wasser, Leib | " 15 | |||||
| Bergstein, Aron | " 16 | |||||
| Oko, Wojciech | " 19 | |||||
| Zapolski, Edmund | " 17 | |||||
| Roheistein, Jozef | " 24 | |||||
| Izrael Gmina. Wyzn | " 25 | |||||
| Schlussel, Majer | " 27 | |||||
| Korn, Izrael | " 29 | |||||
| Gola, Franciszek | " 30 | |||||
| Maczka, Bronislawa | " 34 | |||||
| Perlmann, Scheindla | " 35 | |||||
| Pawlik, Eleonora | " 36 | |||||
| Fleischer, Mojzesz | " 38 | |||||
| Zuckermann, Hudesa | " 39 | |||||
| Koper, Jozef | " 40 | |||||
| Blachowicz, Jan | " 43 | |||||
| Kaufman, Ryfka | " 49 | |||||
| Chrusciel, Marian | " 51 | |||||
| Bajer, Zofia | " 55 | |||||
| Litwicki, Aleksander | " 57 | |||||
| Name | Address | |||||
| Wilkowa, Eromana | Szkolna 12A | |||||
| Name | Address | |||||
| Lipczynska, Stanislaw | Targowa 1 | |||||
| Weingel, Hersch | " 2 | |||||
| Warchol, Zygmunt | " 4 | |||||
| Czermiaska, Jozefa | " 6 | |||||
| Jozefczyk, Maria | " 8 | |||||
| Drozek, Stefan | " 10 | |||||
| Szulik, Agnieszka | " 12 | |||||
| Name | Address | |||||
| Burstin, Leizor | Waska 1 | |||||
| Planer, Markus | " 2 | |||||
| Bojda, Itta | " 3 | |||||
| Name | Address | |||||
| Krysa, Jozef | Wislna 2 | |||||
| Jung, Ludwika | " 4 | |||||
| Domagalowna, Helena | " 7 | |||||
| Brodkiewicz, Tadeusz | " 7 | |||||
| Czeszer, Eugenia | " 1 | |||||
| Golasowa, Wladyslaw | " 3 | |||||
| Name | Address | |||||
| Powszechny Z. U. W. | Wislnw 8 | |||||
| Name | Address | |||||
| Moskelska, Maria | Zielona 1 | |||||
| Netter, Andrzej | " 2 | |||||
| Wojcik, Szczepan | " 4 | |||||
| Rutyna, Jozefa | " 5 | |||||
| Zdyrski, Jozef | " 6 | |||||
| Zdyrskim, Mieczyslaw | " 8 | |||||
| Stepien, Jan | " 10 | |||||
| Domanski, Piotr | " 12 | |||||
| Name | Address | |||||
| Kolodziej Wawrzyniec | Zwierzyn 1 | |||||
| Kostyra, Julian | " 2 | |||||
| Galek, Stefania | " 3 | |||||
| Miskiewicz, Justyna | " 4 | |||||
| Wicher, Jan | " 5 | |||||
| Ordyk, Eugenia | " 6 | |||||
| Cisak, Piotr | " 9 | |||||
| Slomka, Wojciech | " 9 | |||||
| Kutylo, Katarzyna | " 10 | |||||
| Sokol, Leon | " 13 | |||||
| Ciba, Anna | " 16 | |||||
| Pabisiak, Waclaw | " 19 | |||||
| Parbisz. Jan | " 20 | |||||
| Witkowska, Zofia | " 21 | |||||
| Maziarz, Helena | " 23 | |||||
| Kaput, Wincenty | " 24 | |||||
| Krzyzek, Jozef | " 25 | |||||
| Kaput, Jozef | " 26 | |||||
| Stefanowicz, Maria | " 28 | |||||
| Ziolo, Wladyslaw | " 30 | |||||
| Sokolska, Helena | " 2A | |||||
|
End of Table 3
|
||||||