|
SkidelLIST OF JEWISH TAXPAYERS IN SKIDELTax rate per person = 4 (unit unknown —zloty?)
|
|
|
This list was transcribed in 2001 from handwritten Polish by Linda Hugle.
Missing pages: 8 (15 B surnames) and 90 (15 M surnames).
Letter confusion occurred between: p and f; s and z; i and j; n, m and r; u and z; l and t, e and o
|
|
| 2217 | Wajn, Fejga | Tatarska |
| 2216 | Wajn, Mendel | Tatarska |
| 2218 | Wajn, Odes | Tatarska |
| 2201 | Wajnstejn, Anastasja S. | Tatarska |
| 2391 | Wandrowska, Jacha | Dworna |
| 2390 | Wandrowski, Abe | Dworna |
| 2422 | Warenik, Edward | z-12 Dworny |
| 2423 | Warenik, Stefonja | z-12 Dworny |
| 2424 | Warenik, Teresa | z-12 Dworny |
| 2425 | Warnel, Marja | z-12 Dworny |
| 2207 | Wasilewska, Bronislava | Oficerska |
| 2380 | Wasilewska, Itka | Szkolna |
| 2186 | Wasilewska, Michalina | Garbarska |
| 2205 | Wasilewska, Stefanja | Oficerska |
| 2206 | Wasilewski, Adam | Oficerska |
| 2382 | Wasilewski, Hirsz | Szkolna |
| 2379 | Wasilewski, Jankiel | Szkolna |
| 2381 | Wasilewski, Oszer | Szkolna |
| 2200 | Wasilska, Chana | Tatarska |
| 2199 | Wasilska, Enia | Tatarska |
| 2361 | Wasilska, Estera | Szkolna |
| 2198 | Wasilska, Rywa | Tatarska |
| 2362 | Wasilska, Szoszka | Szkolna |
| 2197 | Wasilski, Icko | Tatarska |
| 2260 | Wasilski, Owsiej | Szkolna |
| 2256 | Wetor, Gitla | Tatarska |
| 2227 | Wichnes, Kiejla | Fabryana |
| 2226 | Wichnes, Mendel | Fabryana |
| 2254 | Widzowa, Eugenja | Oficerska/Kol |
| 2366 | Winicka, Chaja-Etka | Podolna |
| 2215 | Winicka, Chana | Lotnisko |
| 2376 | Winicka, Ejdla | Fabryana |
| 2214 | Winicka, Enia | Lotnisko |
| 2378 | Winicka, Ester | Szkolna |
| 2196 | Winicka, Liba | Lotnisko |
| 2209 | Winicka, Liba | Fabryana |
| 2242 | Winicka, Owsiej | Szkolna |
| 2210 | Winicka, Rachela | Fabryana |
| 2241 | Winicka, Rejzla | Szkolna |
| 2395 | Winicka, Rynka | Lotnisko |
| 2222 | Winicka, Sora | Lotnisko |
| 2240 | Winicka, Sora | Szkolna |
| 2251 | Winicka, Sora | Grodzienska |
| 2234 | Winicka, Szejna | Szkolna |
| 2239 | Winicki, Abram-Hirsz | Szkolna |
| 2213 | Winicki, Berko | Lotnisko/Fabr |
| 2233 | Winicki, Dawid Hirsz | Szkolna |
| 2377 | Winicki, Izrael | Szkolna |
| 2223 | Winicki, Jankiel | Lotnisko |
| 2255 | Winicki, Jankiel-Szmuel | Szpitalna |
| 2195 | Winicki, Jedyda | Lotnisko |
| 2394 | Winicki, Josel | Lotnisko |
| 2212 | Winicki, Judel | Fabryana |
| 2250 | Winicki, Michel | Grodzienska |
| 2208 | Winicki, Mowsza | Fabryana |
| 2273 | Winoginska, Eska | Tatarska |
| 2415 | Winoginska, Estera | Tatarska |
| 2374 | Winoginski, Abram | Tatarska |
| 2414 | Winoginski, Ela | Tatarska |
| 2272 | Winoginski, Ojzer | Tatarska |
| 2375 | Winoginski, Szolem | Tatarska |
| 2185 | Witko, Tatiana | Garbarska |
| 2418 | Woiniakowa, Emilja | ? |
| 2229 | Wolgiel, Dwejra | Grodzienska |
| 2228 | Wolgiel, Josel | Grodzienska |
| 2385 | Wolikow, Adasa | Dworna |
| 2258 | Wolikow, Bejla | Lotnisko |
| 2389 | Wolikow, Fajwel | Dworna |
| 2388 | Wolikow, Gotlib | Dworna |
| 2257 | Wolikow, Mowsza | Lotnisko |
| 2383 | Wolikow, Mowsza | Dworna |
| 2386 | Wolikow, Nisel | Lotnisko |
| 2259 | Wolikow, Pessa | Lotnisko |
| 2387 | Wolikow, Raszka | Lotnisko |
| 2384 | Wolikow, Sora | Dworna |
| 2253 | Wolkow, Julja | Kolejowa |
| 2252 | Wolkow, Owsiej | Kolejowa |
| 2245 | Wolkowyska, Estera | Lotnisko |
| 2244 | Wolkowyska, Rachela | Lotnisko |
| 2246 | Wolkowyski, Hirsz | Lotnisko |
| 2247 | Wolkowyski, Izaak | Lotnisko |
| 2243 | Wolkowyski, Josel | Lotnisko |
| 2410 | Wolman, Bencjon | Dworna |
| 2412 | Wolman, Estera | Dworna |
| 2411 | Wolman, Jenta | Dworna |
| 2413 | Wolman, Minia | Dworna |
| 2364 | Wolobujew, Eugenja | Podolna |
| 2363 | Wolobujew, Kataryna | Podolna |
| 2365 | Wolobujew, Marja | Podolna |
| 2187 | Wolonsewicz, Bronislawa | Dworna |
| 2188 | Wolonsewicz, Kazimiera | Dworna |
| 2189 | Wolonsewicz, Konstanty | Dworna |
| 2204 | Wolonsewicz, Seweryna | Oficerska |
| 2202 | Wolonsewicz, Stanislaw | Oficerska |
| 2203 | Wolonsewicz, Zofja | Oficerska |
| 2399 | Worobejczyk, Abram | Dworna |
| 2407 | Worobejczyk, Abram | Dworna |
| 2409 | Worobejczyk, Basia | Dworna |
| 2400 | Worobejczyk, Bencjon | Lotnisko |
| 2235 | Worobejczyk, Boruch | Tatarska |
| 2180 | Worobejczyk, Chaim | Kolejowa |
| 2192 | Worobejczyk, Chaim | Dworna |
| 2191 | Worobejczyk, Chana | Dworna |
| 2238 | Worobejczyk, Dora | Tatarska |
| 2179 | Worobejczyk, Dwejra | Kolejowa |
| 2232 | Worobejczyk, Ejdla | Tatarska |
| 2397 | Worobejczyk, Etka | Dworna |
| 2193 | Worobejczyk, Fejga | Dworna |
| 2236 | Worobejczyk, Golda | Tatarska |
| 2401 | Worobejczyk, Golda | Lotnisko |
| 2408 | Worobejczyk, Hinda | Dworna |
| 2237 | Worobejczyk, Icko | Tatarska |
| 2194 | Worobejczyk, Jedida | Dworna |
| 2230 | Worobejczyk, Lejzer | Tatarska |
| 2231 | Worobejczyk, Masra | Tatarska |
| 2398 | Worobejczyk, Mejer | Dworna |
| 2396 | Worobejczyk, Mendel | Dworna |
| 2178 | Worobejczyk, Mowsza | Kolejowa |
| 2177 | Worobejczyk, Rywka | Kolejowa |
| 2190 | Worobejczyk, Szolom | Dworna |
| 2176 | Worobejczyk, Zyska | Kolejowa |
| 2220 | Woronowka, Fejga | Puzewicka |
| 2221 | Woronowska, Chana | Puzewicka |
| 2269 | Woronowska, Chana | Kolejowa |
| 2184 | Woronowska, Chjena | Puzewicka |
| 2404 | Woronowska, Dwejra | Szkolna |
| 2249 | Woronowska, Etka | Grodzienska |
| 2393 | Woronowska, Fejga | Kolejowa |
| 2406 | Woronowska, Fejga | Kolejowa |
| 2402 | Woronowska, Michla | Szkolna |
| 2268 | Woronowska, Minka | Kolejowa |
| 2271 | Woronowska, Roza | Kolejowa |
| 2270 | Woronowska, Sora | Kolejowa |
| 2417 | Woronowska, Sora | Szkolna |
| 2182 | Woronowska, Szejna | Puzewicka |
| 2403 | Woronowski, Abram | Szkolna |
| 2219 | Woronowski, Abram-Icko | Puzewicka |
| 2181 | Woronowski, Azril | Puzewicka |
| 2416 | Woronowski, Chaim | Szkolna |
| 2248 | Woronowski, Efraim | Grodzienska |
| 2405 | Woronowski, Jakob | Kolejowa |
| 2392 | Woronowski, Judel | Kolejowa |
| 2267 | Woronowski, Nochim | Kolejowa |
| 2183 | Woronowski, Szymon | Puzewicka |
| 2419 | Wrouska, Janina | Dworna |
| 2420 | Wrouska, Janina | Dworna |
| 2421 | Wrouska, Wanda | Dwowrna |
| 2225 | Wysokiev, Hirsz | Szkolna |
| 2224 | Wysokiev, Mowsza | Szkolna |
|
|
|
![]() Main Skidel Page |
||
![]() History |
![]() 1928 Businesses |
![]() 1930s Taxpayers |
![]() Travel |
![]() Photos |
![]() Sarnatzky Family |
|
This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If you feel there is a benefit to you in accessing this site, your JewishGen-erosity would be appreciated. |
|