Tarnobrzeg Death Records from 1903 till 1928
Table 1 - From 1903 till 1906
| Table
1 1903-1906 |
Table
2 1907-1910 |
Table
3 1911-1914 |
| Table
4 1915-1918 |
Table
5 1919-1922 |
Table
6 1923-1928 |
| Starting 1903 |
|||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death | |
| 1 | 1 | Sara Ryfka Last | 03-01-03 | ||
| 2 | Aron Leib Kurst | 09-01-03 | |||
| 3 | Matla Block | 17-01-03 | |||
| 4 | Scheindla Wahl | 28-01-03 | |||
| 5 | Selda Schlissel | 30-01-03 | |||
| Ending 1903 - Starting 1904 |
|||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death | |
| 15 | Frymeta Block | 30-03-04 | |||
| 16 | 16 | Leib Freiser | 01-04-04 | ||
| 17 | Beila Tettner | 01-04-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 18 | Syma Laja | 21-04-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 19 | Maty Schm?tamann | 05-05-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 20 | Itta Scheer | 17-05-04 | |||
| 17 | 21 | Josef Mortko | 15-05-04 | ||
| 22 | Hendla Brand | 02-06-04 | |||
| 23 | Nissen Turschwell | 07-06-04 | |||
| 24 | Ruchla Jeitel | 12-06-04 | |||
| 25 | Abraham Rosner | 17-06-04 | |||
| 18 | 26 | Ester Wahl | 20-06-04 | ||
| 27 | Mayer Schlussel | 22-06-04 | |||
| 28 | Sara Panzer | 30-06-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 29 | Lesor Hauser | 07-07-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 30 | Kelman Hauser | 12-07-04 | |||
| 19 | 31 | Moses Stein | 11-07-04 | ||
| 32 | Wigdor Ende | 23-07-04 | |||
| 33 | Jozef Hirschenbaum | 24-07-04 | |||
| 34 | Itta Fuhrman | 27-07-04 | |||
| 35 | Ruchla Kartagener | 31-07-04 | |||
| 20 | 36 | Sara Fenterstock | 05-08-04 | not Tarnobrzeg | |
| 37 | Dwojra Fuchs | 07-08-04 | |||
| 38 | Beila Rachel Steinhart | 10-08-04 | |||
| 39 | Schleindla Last | 18-08-04 | |||
| 40 | Nowrode Kpies | 22-08-04 | |||
| 21 | 41 | Hendla Silber | 25-08-04 | ||
| 42 | Isak Hersch Schlussel | 25-08-04 | |||
| 43 | Herz Laufer | 09-09-04 | |||
| 44 | Majer Lauger | 04-10-04 | |||
| 45 | Syme Yente Steinman | 07-10-04 | |||
| 22 | 46 | Jozef David Seibel | 09-10-04 | ||
| 47 | David Garfunkel | 09-10-04 | |||
| 48 | Hinde Laja Schlussel | 27-10-04 | |||
| 49 | Lesor Panzer | 04-Nov | not Tarnobrzeg | ||
| 50 | Izaak Spielvogel | 18-11-04 | |||
| 23 | 51 | Naftla Kammer | 03-11-04 | ||
| 52 | Jakob Josef Farbmann | 03-12-04 | |||
| 53 | Laja Ende | 04-12-04 | |||
| 54 | Berimenne Kleinman | 06-12-04 | |||
| 55 | Moses Farbmann | 12-12-04 | |||
| 24 | 56 | Lajcie Hauser | 13-12-04 | not Tarnobrzeg | |
| 57 | Rachela Burstyna | 18-12-04 | |||
| 58 | Non Hauser | 26-12-04 | |||
| 59 | Mastka Listman | 30-12-04 | not Tarnobrzeg | ||
| 25 | 60 | Chana Storch Kenbaum | 30-01-05 | ||
| Ending 1904 - Starting 1905 |
|||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death | |
| 26 | 1 | Clune Wisenfeld | 03-01-05 | ||
| 2 | Chana Hauser | 07-01-05 | |||
| 3 | Etta Kartaganer | 24-01-05 | |||
| 4 | Sara Braun | 25-01-05 | |||
| 5 | Lane Waldmann | 31-01-05 | |||
| 27 | 6 | Ryfka Spieler | 01-02-05 | ||
| 7 | Blima Beer | 05-02-05 | |||
| 8 | Mojzesz Shifmann | 07-02-05 | |||
| 9 | Perla Hica Schiffman | 12-02-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 10 | Ryzen Fleischer | 15-02-05 | |||
| 28 | 11 | Srymon Friedman | 09-02-05 | ||
| 12 | Chaim Josef Finermann | 16-02-05 | |||
| Sure Fortgang | 28-02-05 | not Tarnobrzeg | |||
| 13 | Chaja Morgenlander | 12-03-05 | |||
| 14 | Gershon Wolf Haar | 13-03-05 | |||
| 29 | 15 | Samuel Gershon Bittner | 24-03-05 | ||
| 16 | Ryfka Hudes Spieler | 24-03-05 | |||
| 17 | Chaja Safier | 03-04-05 | |||
| 18 | Alter Turschwell | 04-04-05 | |||
| 19 | Salamon Fretschienbaum | 07-04-05 | |||
| 30 | 20 | Blima Last | 18-04-05 | ||
| 21 | Eliasz Teitelbaum | 20-04-05 | |||
| 22 | Nussen Gottenberg | 26-04-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 23 | Rachla Spirn | 01-05-05 | |||
| 24 | Chaim Samuel Fuchs | 07-05-05 | |||
| 31 | 25 | Noworodek Schlussel | 12-05-05 | ||
| 26 | Chaja Yenta Schlussel | 14-05-05 | |||
| 27 | David Eckstein | 24-05-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 28 | Israel Moses Felsenzes | 30-05-05 | |||
| 29 | Markus Silber | 02-06-05 | |||
| 32 | 30 | David Chaim | 08-06-05 | not Tarnobrzeg | |
| 31 | Nororodek Hauser | 11-07-05 | |||
| 32 | Ryfka Kanark | 11-07-05 | |||
| 33 | Brucha Breit | 15-07-05 | |||
| 34 | Abraham Laufer | 21-07-05 | |||
| 33 | 35 | Israel Gotenberg | 02-08-05 | not Tarnobrzeg | |
| 36 | Sura Gross | 02-08-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 37 | Perla Perlmutter | 06-08-05 | |||
| 38 | Naftali Panzer | 12-08-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 39 | Schenidla Bram | 14-08-05 | |||
| 34 | 40 | Niche Gutman | 23-08-05 | ||
| 41 | Facharzasr Laufer | 26-08-05 | |||
| 42 | Matla Fensterscheib | 28-08-05 | |||
| 43 | Nowrrodek Schlussel | 02-09-05 | |||
| 44 | Hersch Jozef Kahane | 08-09-05 | |||
| 35 | 45 | Wigdor Tenenbaum | 08-09-05 | ||
| 46 | Aron Schye Schnall | 09-09-05 | |||
| 47 | Elias Feisterstock | 09-09-05 | |||
| 48 | Nechnel Lichtman | 16-09-05 | |||
| 49 | Estera Matka Youst | 22-09-05 | |||
| 36 | 50 | Abraham Kaufmann | 26-09-05 | ||
| 51 | Mojzesz Ehrlach Safier | 29-09-05 | |||
| 52 | Blima Herschenbaum | 29-09-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 53 | Freida Scheer | 30-09-05 | |||
| 54 | Malka Chana Washson | 03-10-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 37 | 55 | Chaja Sura Nussbaum | 22-10-05 | ||
| 56 | Abraham Chaim Mogenlander | 23-10-05 | |||
| 57 | Bine Gonises | 23-10-05 | |||
| 58 | Norordek Bergstein | 24-10-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 59 | David Leipzig | 04-11-05 | |||
| 38 | 60 | Moses Laufer | 03-11-05 | ||
| 61 | Chaja Estera Perlmutter | 06-11-05 | |||
| 62 | Nachman Last | 20-11-05 | |||
| 63 | Moses Hauser | 24-11-05 | |||
| 64 | Jakob Szymon | 17-11-05 | |||
| 39 | 65 | Ninta Gross | 25-11-05 | not Tarnobrzeg | |
| 66 | Moryem Lichmann | 04-12-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 67 | Laja Safier | 06-12-05 | |||
| 68 | Simon Ehrlich | 15-12-05 | |||
| 40 | 69 | Bina Wisenfeld | 18-12-05 | ||
| 70 | Simkas Kiva | 19-12-05 | not Tarnobrzeg | ||
| 71 | Aba Teitelbaum | 22-12-05 | |||
| 72 | Mojzesz Teitel Rubin | 25-12-05 | |||
| 41 | 73 | Markus Laufer | 28-12-05 | ||
| 74 | Morzem Weichislen | 26-12-05 | not Tarnobrzeg | ||
| Ending 1905- Starting 1906 |
|||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death | |
| 42 | 1 | Reche Laja Wenchsel | 04-01-06 | ||
| 2 | Leib Jozef Schlussel | 13-01-06 | |||
| 3 | Emamel Mamcia Urbach | 13-01-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 4 | Zelda Laja Kaufmann | 15-01-06 | |||
| 5 | Jozef Chaim Schlussel | 22-01-06 | |||
| 43 | 6 | Chana Sura Schlussel | 30-01-06 | ||
| 7 | Sara Ryfka Scheer | 05-02-06 | |||
| 8 | Mojzesz Friedman | 05-02-06 | |||
| 9 | Abraham Spirn | 09-02-06 | |||
| 10 | Frymeta Rachel Kleinman | 11-03-06 | |||
| 44 | 11 | Bacia Kira | 13-03-06 | ||
| 12 | Tobias Hellman | 27-03-06 | |||
| 13 | Leib Beer Teitel | 06-04-06 | |||
| 14 | Hersch Knobler | 06-04-06 | |||
| 15 | Samuel Fuchs | 13-04-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 45 | 16 | Josef Eder | 30-04-06 | ||
| 17 | Marzem Sara Springer | 01-05-06 | |||
| 18 | Leser Berenfeld | 06-05-06 | |||
| 19 | Abraham Hauser | 13-05-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 20 | Chune Fuderboutel Leiberman | 16-05-06 | |||
| 47 | 26 | Frymeta Schlussel | 08-06-06 | ||
| 27 | Mendal Chaim Schreiber | 10-06-06 | |||
| 28 | Benjamin Fleisher | 15-06-06 | |||
| 29 | Mojzesz Steinhart | 17-06-06 | |||
| 30 | Uscher Ende | 24-06-06 | |||
| 48 | 31 | Chana Ryfka Furstlich | 02-07-06 | ||
| 32 | Idesa Weichsel | 20-07-06 | |||
| 33 | Chaja Feiga Scheshler | 30-07-06 | |||
| 34 | Chaim Jakob Wahl | 30-07-06 | |||
| 35 | Laja Hauser (Perlmutter) | 03-08-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 49 | 36 | Gitla Chaim | 14-08-06 | ||
| 37 | Pesla Hauser | 17-08-06 | |||
| Chaim Leizor Brodt | 20-08-06 | ||||
| 38 | Necha Idem Steinhart | 29-08-06 | |||
| 39 | Mortka Wold Wahl | 09-09-06 | |||
| 50 | 40 | Cywia Langer | 20-09-06 | ||
| 41 | Perla Laufer | 21-09-06 | |||
| 42 | Moses Aron Eder | 09-10-06 | |||
| 43 | Noworodek Silber | 10-10-06 | |||
| 44 | Peisech Kirschenbaum | 16-10-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 51 | 45 | Naftali Eder | 18-11-06 | ||
| 46 | Szaja Wisenfeld | 24-11-06 | |||
| 47 | Laja Allweiss | 12-12-06 | |||
| 48 | Rojza Grunbaum | 15-12-06 | not Tarnobrzeg | ||
| 49 | Jakob Federusch | 19-12-06 | |||
| Ending 1906 |
|||||