Tarnobrzeg Death Records from 1903 till 1928
Table 4 - From 1919 till 1922
| Table
1 1903-1906 |
Table
2 1907-1910 |
Table
3 1911-1914 |
| Table
4 1915-1918 |
Table
5 1919-1922 |
Table
6 1923-1928 |
| Starting 1919 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Natan Knobler | 12-03-19 | ||
| 5 | Chana Berkiehicz Wasser | 21-03-19 | ||
| 172 | 6 | Marlena Herschman | 28-03-19 | |
| 7 | Salamon Kostegbaum | 02-04-19 | ||
| 8 | David bergstein | 07-04-19 | ||
| 9 | Chaim Josef Eder | 20-04-19 | ||
| 10 | Samuel Robstein | 28-04-19 | ||
| 173 | 11 | Mojzesz Wiesenfeld | 29-04-19 | |
| 12 | Moses Aron Schlussel | 03-05-19 | ||
| 13 | Sara Sussla Diamantstein | 21-05-19 | ||
| 14 | Moses Chaim Silber | 24-05-19 | ||
| 15 | Hersch Fass | 26-05-19 | not Tarnobrzeg | |
| 174 | 16 | Lejzor Hauser | 07-07-19 | |
| 17 | Chana Monheit | 03-08-19 | ||
| 18 | Chana Monheitloz Monheit | 03-08-19 | ||
| 19 | Samson Hersch Wiesenfeld | 10-09-19 | ||
| 20 | Abraham Spinandel | 10-09-19 | ||
| 175 | 21 | Itta z Hauser Homgwaschs | 20-09-19 | |
| 22 | Hilel Weintraub | 25-09-19 | ||
| 23 | Samuel Scher | 05-10-19 | ||
| 24 | Rafael Wiesenfeld | 20-10-19 | ||
| 25 | Handla Hauser | 21-10-19 | ||
| 176 | 26 | Estera Eiwena | 06-11-19 | |
| 27 | Naftali Berl Scher | 23-11-19 | ||
| 28 | Jermiasie Schulim | 02-12-19 | ||
| 29 | Jakob Kuhlnirawiec | 03-12-19 | not Tarnobrzeg | |
| 30 | Scheindla Schnall | 05-12-19 | not Tarnobrzeg | |
| 177 | 31 | Feiga Schushter | 03-12-19 | |
| 32 | Pesla Farbman | 08-12-19 | ||
| 33 | Szulim Garfunkel | 12-12-19 | ||
| 34 | Eliasz Korn | 25-12-19 | ||
| 35 | Chaja Estera Friedman | 19-12-19 | ||
| 178 | 36 | Hudesa Schlussel | 04-10-19 | |
| Ending 1919 - Starting 1920 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Pinkas Juda Schlussel | 14-01-20 | ||
| 5 | Mecheil Ehrlich | 31-01-20 | ||
| 180 | 6 | Mojzesz Federbusch | 03-02-20 | |
| 7 | Elian Kira | 02-02-20 | ||
| 8 | Fisiel Wessler | 06-02-20 | not Tarnobrzeg | |
| 9 | Szyomon Rottenberg | 12-02-20 | ||
| 10 | Chaja Mindla Seibel | 27-02-20 | not Tarnobrzeg | |
| 181 | 11 | Wolf Last szkolnik | 07-03-20 | |
| 12 | Ryfka Laja Hauser | 14-03-20 | not Tarnobrzeg | |
| 13 | Samuel Last | 25-03-20 | ||
| 14 | Hersz Leib Bojla | 29-03-20 | ||
| 15 | Samuel David Schlussel | 28-03-20 | ||
| 182 | 16 | Markus Federbusch | 16-03-20 | |
| 17 | Schlulim Goldblatt | 10-04-20 | ||
| 18 | Simche Garfunkel | 21-04-20 | ||
| 19 | Leib Hauser | 23-04-20 | ||
| 20 | Salamon Hartiganer | 26-04-20 | ||
| 183 | 21 | Beila Padswer | 04-05-20 | |
| 22 | Izaak Eiwen | 13-05-20 | ||
| 23 | Noworodek Wiesenfeld | 16-05-20 | ||
| 24 | Leib Laufer | 20-05-20 | ||
| 25 | Jakob Szulim Herzig | 21-05-20 | ||
| 184 | 26 | Jakob Hauser | 30-05-20 | |
| 27 | Leib Beer | 27-05-20 | not Tarnobrzeg | |
| 28 | Brucha Schlussel | 16-06-20 | ||
| 29 | Gitla Walfosv | 16-06-20 | ||
| 30 | Itta z Schuhfeldow Schnall | 17-06-20 | ||
| 185 | 31 | Mechel Steinhardt | 28-06-20 | |
| 32 | Cyrla Wald | 22-07-20 | ||
| 33 | Certla z Kauar Nisio Blaltberg | 25-07-20 | ||
| 34 | Josef Hauser | 08-08-20 | ||
| 35 | Laja Wahl | 13-08-20 | not Tarnobrzeg | |
| 186 | 36 | Reisla Schnall | 16-08-20 | not Tarnobrzeg |
| 37 | Mira Wahl | 18-08-20 | not Tarnobrzeg | |
| 38 | Herz Klein | 19-08-20 | ||
| 39 | Szyja Majer Fleischer | 21-08-20 | ||
| 40 | Sigfra Hernglass | 26-08-20 | ||
| 187 | 41 | Noworodek Siber | 02-09-20 | |
| 42 | Itta Kira | 02-09-20 | ||
| 43 | Sara Reisla Blum | 03-09-20 | not Tarnobrzeg | |
| 44 | Gitla Scheinman | 16-09-20 | ||
| 45 | Feiga Rywek Kahan | 18-09-20 | ||
| 188 | 46 | Peisech Schiffman | 22-09-20 | |
| 47 | Mirla Eder Spitz | 28-09-20 | ||
| 48 | Zelda Schnall | 02-10-20 | ||
| 49 | Rachela Scheer Turschwell | 05-10-20 | ||
| 50 | Markus Benjamin Lipschutz | 04-10-20 | ||
| 189 | 51 | Estera Etta Last | 10-10-20 | |
| 52 | Ruchla Reisla Schlangers | 24-10-20 | not Tarnobrzeg | |
| 53 | Nissen Laufer | 30-10-20 | ||
| 54 | Ruchla Katz | 30-10-20 | ||
| 55 | Szyja Last | 19-11-20 | ||
| 190 | 56 | Mechel Ehrlich | 20-11-20 | |
| 57 | Kelman Helfer | 19-12-20 | ||
| 58 | Sara Hollander | 31-12-20 | ||
| Ending 1920 - Starting 1921 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Mechel Monheit | 16-01-21 | ||
| 5 | Neche Turschwell | 05-02-21 | ||
| 192 | 6 | Mojzesz Hern Kirschenbaum | 07-02-21 | not Tarnobrzeg |
| 7 | Abraham Chaim Adorokat | 08-02-21 | ||
| 8 | Hersch Jakob Monheit | 14-02-21 | ||
| 9 | Szymon Federstok | 15-02-21 | ||
| 10 | Chaja Blasbaly | 19-02-21 | ||
| 193 | 11 | Chana Schnall | 26-02-21 | |
| 12 | Simake Schlussel | 01-03-21 | Dzikow | |
| 13 | Chaim Samuel Kurstlick | 03-03-21 | ||
| 14 | Jakob Fleisier | 03-03-21 | not Tarnobrzeg | |
| 15 | Symche Rosen | 01-04-21 | ||
| 194 | 16 | Wolf Morgenlander | 02-04-21 | |
| 17 | Sara Cypra Klausne | 10-04-21 | ||
| 18 | Samuel Teitel | 12-04-21 | ||
| 19 | Chaim Szulim Spielvogla | 13-04-21 | ||
| 20 | Abraham Chaim Wiesenfeld | 19-04-21 | ||
| 196 | 21 | Roza Blasbalg | 19-04-21 | |
| 22 | Jakob Blattberg | 25-04-21 | ||
| 23 | Nachum Teitelbaum | 09-05-21 | ||
| 24 | Ruchla Femsterszeib | 22-05-21 | ||
| 25 | Mojzesz Perlmutter | 31-05-21 | ||
| 197 | 26 | Szyfra Guttman | 01-06-21 | |
| 27 | Urysn Wiesenfeld | 21-06-21 | ||
| 28 | Feiga Weisler | 04-07-21 | ||
| 29 | Chiel Gottlicb | 23-07-21 | not Tarnobrzeg | |
| 30 | Freida Fensterstok | 27-07-21 | ||
| 198 | 31 | Nisen Lichtman | 25-07-21 | |
| 32 | Mendel Hersz Schlussel | 26-08-21 | ||
| 33 | Hersz Elian Wenstein | 29-08-21 | ||
| 34 | Chaja Nicha Freidman | 31-08-21 | ||
| 35 | Leib Eisig Schlussel | 07-09-21 | ||
| 199 | 36 | Eliasz Boez Hauser | 06-09-21 | |
| 37 | Menasze Schlussel | 10-09-21 | ||
| 38 | Marza Rosenbaum | 12-09-21 | ||
| 39 | Dwojra Oston Silber | 16-09-21 | ||
| 40 | Chuma Tuterbertel | 24-09-21 | ||
| 200 | 41 | Izaak Kirschenbaum | 01-10-21 | not Tarnobrzeg |
| 42 | Madka Feiga Last | 21-10-21 | ||
| 43 | Rucca Biruhaka | 27-10-21 | not Tarnobrzeg | |
| 44 | Cheweta Hauser | 04-11-21 | ||
| 45 | Josef Hauser | 11-11-21 | not Tarnobrzeg | |
| 201 | 46 | Maryem Eckstein | 11-11-21 | |
| 47 | Ryfka Breindla Kruntziecko | 17-11-21 | ||
| 48 | Frymeta Farbman | 27-11-21 | ||
| 49 | Knehym Kuhlbauer | 22-12-21 | ||
| 50 | Hersz Eiliveise | 26-12-21 | ||
| Ending 1921 - Starting 1922 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Samuel Kupperferman | 11-02-22 | ||
| 5 | Mechuel Hauser | 14-02-22 | not Tarnobrzeg | |
| 204 | 6 | Sara Hirschfals c Lichtman | 28-02-22 | |
| 7 | Sara gitla Elefant | 18-03-22 | ||
| 8 | Mojzesz Netzer | 20-03-22 | not Tarnobrzeg | |
| 9 | Pesia Silber | 12-04-22 | not Tarnobrzeg | |
| 10 | Chana Ber Bene | 13-04-22 | not Tarnobrzeg | |
| 205 | 11 | Sara Beila Laufer | 18-04-22 | |
| 12 | Noe Hauser | 18-04-22 | not Tarnobrzeg | |
| 13 | Nachman Grunbaum | 22-04-22 | not Tarnobrzeg | |
| 14 | Feida Rotenberg | 24-04-22 | ||
| 15 | Gitla Monheit | 14-05-22 | ||
| 206 | 16 | Nussen Natan Schlussel | 20-05-22 | |
| 17 | Cywin Szuno??? | 04-06-22 | ||
| 19 | Cheil Majer Spirn | 02-07-22 | ||
| 18 | Mirla Hauser | 11-06-22 | ||
| 20 | Szmerel Steinhardt | 04-07-22 | ||
| 207 | 21 | Jozef Ruda | 07-07-22 | |
| 22 | Estera Ruchla Lipschutz | 08-07-22 | ||
| 23 | Taube Kleinman | 04-08-22 | ||
| 24 | Hersz Tenzer | 09-08-22 | ||
| 25 | Sammuel Springer | 08-08-22 | ||
| 208 | 26 | Maryem Wald | 19-08-22 | |
| 27 | Rachla Schlussel | 21-08-22 | ||
| 28 | Golda Mirla Monheit | 17-08-22 | ||
| 29 | Noworodek Weissler | 26-08-22 | ||
| 30 | Salamon Kirszenbaum | 29-08-22 | ||
| 209 | 31 | Sara Ost | 26-10-22 | |
| 32 | David Waldman | 12-11-22 | not Tarnobrzeg | |
| 33 | Rucia Cerka Karpf | 09-12-22 | ||
| 34 | Breindla Rinder | 31-12-22 | not Tarnobrzeg | |
| Ending 1922 |
||||