Tarnobrzeg Death Records from 1903 till 1928
Table 4 - From 1923 till 1928
| Table
1 1903-1906 |
Table
2 1907-1910 |
Table
3 1911-1914 |
| Table
4 1915-1918 |
Table
5 1919-1922 |
Table
6 1923-1928 |
| Starting 1923 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Cypojra Garfunkel | 14-02-23 | ||
| 5 | Israel Silber | 16-03-23 | not Tarnobrzeg | |
| 211 | 6 | Beila Necha Knutlu | 11-03-23 | |
| 7 | Mojzesz Bikel Horowitz Rabbi | 13-03-23 | ||
| 8 | Hersz Hauser | 26-03-23 | not Tarnobrzeg | |
| 9 | Jakob Leib Laufer | 04-04-23 | ||
| 10 | Laja Karfiganer | 24-05-23 | ||
| 212 | 11 | Blima Szer | 28-05-23 | |
| 12 | Markus Silber Teitel | 14-06-23 | ||
| 13 | Abraham Chaim Szafier | 23-06-23 | ||
| 14 | Chana Glatt | 25-06-23 | ||
| 15 | Gitla Kirnenbaum | 05-07-23 | not Tarnobrzeg | |
| 213 | 16 | Freida Perlman | 28-08-23 | |
| 17 | Hename Reis | 20-09-23 | not Tarnobrzeg | |
| 18 | Mojzesz Last | 05-10-23 | ||
| 19 | Mojzesz Glucks | 25-10-23 | ||
| 20 | Mojzesz Haar | 16-12-23 | not Tarnobrzeg | |
| 214 | 21 | Szaja Wahl | 14-12-23 | |
| 22 | Majer David Szwarz | 18-12-23 | ||
| 23 | Perla Wiesenfeld | 24-12-23 | ||
| Ending 1923 - Starting 1924 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Chana Lanfer Fliegelman | 23-02-24 | ||
| 5 | Mojzesz Liehtman | 01-03-24 | ||
| 216 | 6 | Rachela Panzer | 04-03-24 | |
| 7 | Marfer Schlusslon Zimerman | 07-03-24 | ||
| 8 | Leib Wiesenfeld | 11-03-24 | ||
| 9 | Tauba Farsznel | 11-03-24 | ||
| 10 | Sara Korn | 13-03-24 | not Tarnobrzeg | |
| 217 | 11 | Szmerel Laufer | 30-03-24 | |
| 12 | Hudesa Wiesen | 31-03-24 | not Tarnobrzeg | |
| 13 | Hein Kestenbaum | 03-04-24 | ||
| 14 | Szysmon Szarf | 05-06-24 | Dzikow | |
| 15 | Sammel Wurzel | 08-06-24 | ||
| 218 | 16 | Reisla Hersz | 25-06-24 | |
| 17 | Alta Alweiss Monheit | 21-07-24 | ||
| 18 | Eidla Bergstein | 28-07-24 | ||
| 19 | Salamon Hauser | 14-08-24 | ||
| 20 | Blima Hauser | 01-09-24 | ||
| 219 | 21 | Juda Bifner | 04-09-24 | not Tarnobrzeg |
| 22 | Rachela Fortgang | 17-09-24 | not Tarnobrzeg | |
| 23 | Chaja Kostenbaum | 23-09-24 | not Tarnobrzeg | |
| 24 | Mojzesz Szef | 01-10-24 | ||
| 25 | Chana Brotman | 10-10-24 | ||
| 220 | 26 | Hersz Fortgang | 01-11-24 | |
| 27 | Pinkas Kurnstlich | 05-11-24 | ||
| 28 | Hersz Wald | 06-11-24 | ||
| 29 | Frymeta Kirsenbaum | 10-11-24 | ||
| 30 | Ozjan Lichtman | 05-12-24 | ||
| 221 | 31 | Mala Wahl | 23-12-24 | |
| 32 | Chaim Rosner | 24-12-24 | ||
| Ending 1924- Starting 1925 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Dwojra Linsenberg | 23-02-25 | ||
| 5 | Chana Sosia Ullman | 13-03-25 | ||
| 224 | 6 | Benjamin Kunstlich | 21-04-25 | |
| 7 | Sammuel Yust | 21-04-25 | ||
| 8 | Israel Reich Sussmon | 22-04-25 | ||
| 9 | Chaja Maka Schlussel | 30-04-25 | ||
| 10 | Chajcia Grunglas | 03-05-25 | ||
| 225 | 16 | David Greisman | 03-07-25 | |
| 17 | Jozef Chaim Flenresrzickim | 10-07-25 | not Tarnobrzeg | |
| 18a | Jakob Fortgang | 15-07-25 | not Tarnobrzeg | |
| 18b | David Teitel | 31-08-25 | ||
| 19 | Chaim Wolf Grunbaum | 14-09-25 | not Tarnobrzeg | |
| 226 | 20 | Dwojra Sceindla Szer | 04-10-25 | ???? |
| 21 | Israel Kunstlich | 24-10-25 | ||
| 22 | Peisech Springer | 08-11-25 | ||
| 23 | Mala Fenushel | 04-12-25 | ||
| 24 | Chajica Greisman | 23-12-25 | ||
| 227 | 25 | Beila Teitel | 26-12-25 | |
| 26 | Basi Fass | 30-12-25 | ||
| Ending 1925 - Starting 1926 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Mojzesz Perlmutter | 15-01-26 | not Tarnobrzeg | |
| 5 | Leib Monheit | 21-01-26 | ||
| 229 | 6 | User Szaja Wetzen | 03-02-26 | |
| 7 | Frymeta Schlussel | 14-02-26 | ||
| 8 | Mojzesz Silber | 16-02-26 | ||
| 9 | Jakob Westreich | 18-02-26 | ||
| 10 | Safra Reich | 01-03-26 | ||
| 230 | 11 | Majer Glatt | 08-03-26 | |
| 12 | Pessla Sussman | 20-03-26 | not Tarnobrzeg | |
| 13 | Mizket Grunglas | 20-03-26 | ||
| 14 | Hersz Friedenreich | 26-03-26 | not Tarnobrzeg | |
| 15 | Eisig Schlussel | 04-04-26 | ||
| 231 | 16 | Mendel Knopf | 07-04-26 | |
| 17 | Chaja Gitla Tunenbaum | 25-05-26 | ||
| 18 | Scheindla Schifman | 07-06-26 | ||
| 19 | Samson Fisch | 26-06-26 | ||
| 20 | Chaja Greisman | 10-07-26 | ||
| 233 | 26 | Lezor Wahl | 16-09-26 | |
| 27 | Priza Laufer | 26-09-26 | ||
| 28 | Chaja Goldblatt | 05-10-26 | not Tarnobrzeg | |
| 29 | Laja Hauser | 08-10-26 | ||
| 30 | Hersch Glauzber | 15-10-26 | ||
| 234 | 31 | Sosia Ingwer | 30-11-26 | |
| 32 | Itta Monheit | 03-12-26 | ||
| 33 | Chaim Chune Brand | 24-12-26 | ||
| 34 | Majer Sznalber | 27-12-26 | not Tarnobrzeg | |
| 35 | Sara Kasterber | 30-12-26 | ||
| 235 | 36 | Gela Federbusch | 31-12-26 | |
| Ending 1926 - Starting 1927 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Malcia Kirschenbaum | 19-02-27 | ||
| 5 | Freida Last | 02-04-27 | ||
| 237 | 6 | Curtla Fortgang | 02-04-27 | not Tarnobrzeg |
| 7 | Golda Szer | 25-04-27 | ||
| 8 | Chiel Brand | 11-05-27 | ||
| 9 | Rachela Zwirn | 07-06-27 | ||
| 10 | Markus Schlussel | 30-07-27 | ||
| 238 | 11 | Itta Kleinblatt | 21-08-27 | |
| 12 | Mojzesz Lesor | 24-09-27 | ||
| 13 | Markus Sznall | 16-10-27 | ||
| 14 | Naftali Wahl | 27-10-27 | not Tarnobrzeg | |
| 15 | Herszek Aron | 02-11-27 | ||
| 239 | 16 | Abraham Ingwer | 14-11-27 | |
| 17 | Gimpel Kira | 26-11-27 | ||
| 18 | Moses Bjinhak | 11-12-27 | not Tarnobrzeg | |
| 19 | Abraham Wiesenfeld | 18-12-27 | ||
| Ending 1927 - Starting 1928 |
||||
| Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
| 4 | Abraham Yakob Knopf | 14-02-28 | ||
| 5 | Chaja Estera Schlussel | 26-02-28 | ||
| 241 | 6 | Tauba Katz | 26-02-28 | |
| 7 | Israel Spergel | 05-03-28 | ||
| 8 | Matla Lanfer | 29-03-28 | ||
| 9 | Samuel Herz | 29-03-28 | ||
| 10 | Chaim Leibler | 31-03-28 | ||
| 242 | 11 | Rachla Laja Pomeramz | 07-04-28 | |
| 12 | Berisz Waldman | 19-04-28 | ||
| 13 | Nuchim Zwetschken | 28-04-28 | ||
| 14 | Prodgmcsigony Westszapsy??? | 02-05-28 | not Tarnobrzeg | |
| 15 | Majer Fishtenbaum | 06-05-28 | not Tarnobrzeg | |
| 243 | 16 | Szam Schlussel | 09-05-28 | |
| 17 | Israel Majen Fleischer | 16-05-28 | ||
| 18 | Majer Blumenstok | 16-05-28 | ||
| 19 | Neche Gotlieb | 26-05-28 | ||
| 20 | Matla Wiesenfeld | 29-05-28 | ||
| 244 | 21 | Mendel Waldman | 30-05-28 | |
| 22 | Majer Grunbaum | 01-06-28 | not Tarnobrzeg | |
| 23 | Estera Ganfunkel | 04-07-28 | ||
| 24 | Zelda Schlussel | 05-07-28 | ||
| 25 | Jakob Schlussel | 16-07-28 | ||
| 245 | 26 | Feiga Grunbaum | 06-08-28 | not Tarnobrzeg |
| 27 | Manas?e Garfunkel | 12-08-28 | ||
| 28 | Blijsia Schlussel | 25-08-28 | ||
| 29 | Markus Majer Fiohu | 31-08-28 | not Tarnobrzeg | |
| 30 | Wolf Beer | 07-09-28 | ||
| 246 | 31 | Herman Engelberg | 25-09-28 | |
| 32 | Gidla Kleinman | 02-10-28 | not Tarnobrzeg | |
| 33 | Mojzesz Schonangbluchs | 05-11-28 | ||
| 34 | Samuel Wolf Hauser | 14-11-28 | ||
| 35 | Chana Segal | 16-11-28 | ||
| 247 | 36 | Chaja Roza Fleiszer | 20-11-28 | |
| 37 | Umdla Sznall | 22-11-28 | ||
| 38 | Chaja Reila Herz | 25-11-28 | ||
| 39 | Baruch Nussbaum | 30-11-28 | ||
| 40 | Szmerel Teitel | 07-12-28 | ||
| So Ends the Record Book |
||||