CEMETERY GRAVES - SURNAMES A-F
| Plot 383 | Plot 641 | Plot 830 | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Graves A-F | ||||
| Plot Location | Surname | Given Name(s) | Date of Death | Father's Name | 
| 383 | Abrajensky | Haim Haykel | 1939, 2 Pesah | Avraham Ayzik | 
| 849 | Akselrod | Yosef | 1920, 25 Tamuth | Zvi | 
| 641 | Alperovich | Ester | 1940, 2 Heshvan | Neham?ya | 
| 830 | Alperovich | Hasya | 1930, 21 Kislev | Israel Pinhas | 
| 862 | Aruker | Pesya Rasya | 1923, 3 Kislev | Aharon | 
| 852 | Aruker | Moshe | 1919, 17 Kislev | Izhak | 
| 839 | Ashman | Leya Senda | 1940, 8 Tishrey | Izhak Ayzik | 
| 713 | Ayzikohen | Avraham | 1904, 28 Kislev | Baruh Yakov | 
| 792 | Ayzikzohen | Toybe Haya | 1916, 6 Iyar | Meir | 
| 834 | Baran | Sarra | 1928, 27 Heshvan | Simha | 
| 783 | Berkman | Yehoshua | 1917, 11 Nisan | Yakov Leyb | 
| 716 | Berman | Blyume | 1902, 6 Nisan | Moshe | 
| 825 | Berman | Mordehay Zeev | 1902, 24 Kislev | Zvi | 
| 827 | Berman | Rahel Blyume | 1901, 1 Av | Dov | 
| 822 | Berman | Zvi | 1902, 11 Kislev | Elieyzer | 
| 875 | Blyaher | Dvora | 1912, 21 Shvat | Israel | 
| 877 | Blyaher | Sheyna | 1914, 21 Kislev | Zeev | 
| 667 | Blyaher ??? | Yehoshua | 1923 16 Shvat | Meshulem | 
| 833 | Bogorad | Yerhamiel Benyamin | 1931, 9 Tevet | Zeev | 
| 183 | Botvinik | Mihle | 1932, 21 Av | Yakov Moshe | 
| 696 | Botvinnik | Aharon Zeev | 1916, 4 Heshvan | Yakov | 
| 698 | Botvinnik | Ar?ye Leyb | 1914, 9 Elul | Moshe Yehuda | 
| 760 | Botvinnik | Eshke | 1922, 1 Av | Mordehay | 
| 599 | Botvinnik | Haya Feyga? | 1924, 4 Hanuka | Zerah | 
| 771 | Botvinnik | Ishay | 1920, 12 Tevet | Shmuel | 
| 790 | Botvinnik | Keylya | 1913, 23 Tamuz | Moshe Dov | 
| 648 | Botvinnik | Leya | 1928, 2 Pesah | Moshe | 
| 890 | Botvinnik | Mihlya | 1908, 14 Nisan | Neham?ya | 
| 726 | Botvinnik | Moshe Leyb | 1900, 13 Tamuz | Yehoshua | 
| 801 | Botvinnik | Neham?ya | 1909 | Shlomo Eli | 
| 763 | Botvinnik | Shlomo | 1919, 15 Elul | Shmuel | 
| 762 | Botvinnik | Shlomo Eliyahu | 1919, 26 Av | Kalman | 
| 720 | Botvinnik | Yehoshua | 1909, 9 Shvat | Moshe | 
| 681 | Botvinnik | Yosef | 1916, 15 Adar | Avraham Aba | 
| 651 | Botvinnik | Zeev | 1936, 4 Pesah | Dov | 
| 820 | Botvinnik | Hana | 1902, 15 Shvat | Moshe | 
| 708 | Botvinnik | Israel Moshe | 1911, 6 Kislev | Mordehay | 
| 765 | Botvinnik | Lifsha | 1920, 17 Adar | Yakov David | 
| 754 | Brudner | Rivka Reyzel | 1925 1 Tevet | Simha | 
| 735 | Bunimovich | Avraham Neham?ya | 1938, 1 Heshvan | Shimshon Zelig | 
| 879 | Bushevich | Mina | 1910, 24 Adar ?b? | Zeev | 
| 873 | Cherinsky | Toybe | 1927, Purim | Yakov | 
| 794 | Chertok | Moshe | 1911, 1 Sukkot | Neham?ya | 
| 815 | Chertok | Neham?ya | 1906 | Shlomo | 
| 882 | Daniel | Sarra | 1908, 17 Adar ?a? | - - - | 
| 737 | Daromovich | Henya | 1927, 18 Kislev | David Wolfsohen | 
| 870 | Dikshteyn | Gezil | 1926, 18 Elul | Zeev | 
| 803 | Dogin | Rivka | 1090, 16 Tevet | Ishay | 
| 658 | Dorsky | Zusman | 1923, 12 Tevet | Haim Leyb | 
| 892 | Druker | David | 1904, 14 Adar ?b? | Kalman | 
| 861 | Efron | Hana Zviya | 1913, 20 Tishrey | Ar?ye Leyb | 
| 729 | Engelson | Mordehay | 1926, 6 Tamuz | Yehoshua | 
| 840 | Eyngelson | Feya | 1940, 27 Tishrey | Akiva haLevi | 
| 662 | Farber | Zipa | 1920, 23 Av | Zeev | 
| 366 | Farber | Menahem Mendel | 1929, 15 Shvat | Shalom | 
| 859 | Fayn | Mendel | 1912, 1 Pesah | Avraham Izhak | 
| 787 | Fayn | Yehuda | 1918, 28 Iyar | Moshe | 
| 895 | Feldman | Meshulem Faybish | 1936, 11 Shvat | Zvi | 
| 895 | Feldman | Asher Anshel | 1936, 11 Nisan | Zvi | 
| 663 | Finberg | Gita Leya? | 1920 Isru Hag Pesah | Levi Izhak | 
| 653 | Finkel | Avigayl | 1928, 6 Nisan | Meir haKohen | 
| 865 | Finkel | Fruma | 1916, 7 Shvat | Shmuel Haim | 
| 659 | Finkel | Sarra Bunya? | 1921, 6 Tevet | Ben Zion | 
| 356 | Finkel | ?Peshe | 1891, 20 Elul | Yona | 
| 320 | Finkel | Elhonan Meir | 1900, 13 Tevet | Meshulem Kan? | 
| 902 | Finkel | Mar?yashe | 1932 21 Tishrey | Yosef | 
| 730 | Finkel | Yona | 1938, 4 Pesah | Yakov haKohen | 
| 878 | Fishkin | Dov | 1910, 11 Tevet | Zeev | 
| 785 | Fridman | Golde | 1914 1 Adar | Moshe Elieyzer | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Plot 852 | Plot 839 | Plot 713 | 










