CEMETERY GRAVES - SURNAMES S-Z
| Plot 133 | Plot 845 | Plot 775 | Plot 793 | Plot 897 | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Grave S-Z | ||||
| Plot Location | Surname | Given Name | Date of Death | Father’s Name | 
| 133 | Sagal | Ester Basya | 1870 Isru hag Sukkot | Uri | 
| 845 | Sagal | Etka | 1799, 27 Tishrey | Benyamin | 
| 448 | Sagal | Izhak | 1850, 10 Adar | Avraham | 
| 890 | Sagal | Zalman Leyb | 1903, 23 Elul | Nisan | 
| 147 | Sagal | Zelig | 1843, 4 Kislev | Zeev | 
| 775 | Sagalovich | Akiva Avraham | 1919, 5 Nisan | Mordehay haLevi | 
| 107 | Sagalovich | Israel Yehuda | 1922, 9 Adar | Zvi | 
| 656 | Sagalovich | Izhak | 1923, - Shvat | Mordehay | 
| 362 | Sagalovich | Klonimus | 1889, 19 Shvat | Moshe | 
| 793 | Sagalovich | Sarra | 1912, 6 Elul | Izhak Shmuel haKohen | 
| 897 | Sagalovich | Shmuel Izhak | 1934, 29 Tevet | Zvi | 
| 829 | Sagalovich | Shosha | 1930, 21 Av | Yakov | 
| 567 | Segal | Izhak Yakov | 1868, 1 Heshvan | Avraham Mordehay | 
| 538 | Segal | Mir’ya Rina | 1801, 8 Nisan | Shimeon | 
| 355 | Segal | Moshe Gershon | 1896, 11 Av | Zeev | 
| 536 | Segal | Shaul | 1802, 16 Shvat | Meshulem Fayvish | 
| 45 | Segal | Uri | 1899, 5 Iyar | Zalman | 
| 567 | Segal | Yosef Nisan | 1868, 1 Heshvan | Avraham Mordehay | 
| 699 | Shapira | Asher | 1913, 15 Adar “a” | Tuv’ya | 
| 700 | Shapira | Hinde | 1910, 1 Adar “a” | Shmuel | 
| 684 | Shapira | Izhak | 1916, 23 Tevet | Avraham | 
| 796 | Shapira | Izhak Ayzik | 1910. 24 Tishrey | Aharon | 
| 860 | Shapira | 1912, 29 Nisan | ||
| 855 | Shapira | Pesya | 1918, 2 Adar | Nahum | 
| 718 | Shekt | Aharon Yosef | 1901, 5 Tishrey | David | 
| 352 | Shkolnik | Shmuel | ??? | Haim Yehuda | 
| 900 | Shneyder | Ester Elya | 1932 1 Adar “b” | Haim Leyb | 
| 901 | Shneyder | Hava Zelda | 1933 24 Adar | Noah Zvi | 
| 863 | Shneyder | Mir’yam | 1913, 28 Iyar | Yosef | 
| 692 | Shneyder | Moshe Aharon | 1913, 6 Shvat | Haim | 
| 904 | Shteyn | Yakov Haim | 1933, 21 Adar | - - - | 
| 747 | Shteynholz | Geyga Risya | 1932, 17 Iyar | Avraham haLevi | 
| 391 | Shteynholz | Shlomo Gavriel | 1924, 26 Shvat | Israel | 
| 715 | Shtive | Dobe | 1901, 13 Tevet | Izhak | 
| 835 | Staroselsky | Reyle | 1937, 26 Shvat | Mordehay Shalom | 
| 866 | Stolovizky | Avraham Efraim | 1912, 14 Heshvan | Avraham Efraim | 
| 788 | Sulsky | Avigador | 1918, 15 Tevet | Moshe | 
| 810 | Sulsky | Braha | 1921, 18Adar “a” | Zeev | 
| 810 | Sulsky | Zalman | 1918, 24 Tishrey | Yosef | 
| 675 | Tayf | Yosef | 1919, 27 Iyar | Zvi haLevi | 
| 687 | Tayf | Zvi | 1916, 12 Shvat | Moshe Gershon haKohen | 
| 903 | Trozky | Ita | 1940, 16 Sivan | Bendet Neta | 
| 350 | Turezkiy | Izhak Haim | 1898, 2 Pesah | Shlomo | 
| ??? | Turezky | Shlomo | 1903, 16 Kislev | Izhak Haim | 
| 697 | Tushev | Rahel Leya | 1915, 2 Sivan | Zalman Leyb | 
| 809 | Tzirinsky | Izhak | 1904, 24 Kislev | Mordehay | 
| 683 | Venger | Moshe | 1916, 6 Shvat | Shlomo | 
| 907 | Volkomich | Haim Zvi | 1906,18 Kislev | Shlomo | 
| 791 | Waynhoyz | Keylya Haya | 1915, Pesah Sheni | Mendel | 
| 853 | Wolkman | Dvora | 1919, 17 Kislev | Izhak Yosef haKohen | 
| 740 | Wolkomich | Freyda | 1928, 26 Tevet | Haim Yeruham | 
| 772 | Wolkomich | Sheyna Mir’yam | 1919, 28 Tamuz | Meshulem | 
| 733 | Wolman | Yosef | 1936, 5 Nisan | Mordehay | 
| 885 | Yahnes | Mar’yashe | 1904, 7 Elul | Meshulem Fayvish | 
| 738 | Zayentz | Ester Malka | 1927, 10 Shvat | Shlomo | 
| 98 | Zisman | Aleksandr Yosef | 1915, 9 Tishrey | Yoel Bereh | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 










