CEMETERY GRAVES - SURNAMES G-K
| Plot 759 | Plot 669 | Plot 101 | Plot 690 | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Graves G-K | ||||
| Plot Location | Surname | Given Name | Date of Death | Father’s Name | 
| 759 | Garbuz | Golde | 1924, 11 Adar | Meir | 
| 759 | Garbuz | Yakov | 1922, 24 Adar | Moshe | 
| 669 | Garmize | Moshe | 1920, 9 Shvat | Eliyahu | 
| 673 | Garmize | Musya Rahel | 1919, 13 Tishrey | - - - | 
| 884 | Gelman | Basya | 1904, 1 Shvat | Yosef | 
| 3 | Gezy | Pesi Gitl | 1883, 11 Heshvan | Elikum | 
| 896 | Ginburg | Dov Ber | 1936, 7 Kislev | Yehiel | 
| 101 | Ginburg | Eliyahu | 1915, 8 Adar | Yehuda | 
| 689 | Ginzburg | Eshke | 1914, 15 Tamuz | Issahar Ayzik | 
| 690 | Ginzburg | Yehuda | 1915, 9 Tevet | Menahem Mendel | 
| 856 | Goldshteyn | Dreytha | 1918, 21 Nisan | Shmuel | 
| 331 | Goldshteyn | Shlomo | 1921, (Adar “b”?) | Yakov Davi | 
| 321 | Goldshteyn | Yakov David | 1919, 28 Elul | Haim | 
| 18 | Golinker | Batya Rivka | 1917, 1 Iyar | Meshulem | 
| 888 | Golovenezky | Neta Ayzik | 1904, 23 Shvat | Nuthum (?) | 
| 678 | Golovinezky | Haim Israel Aharon | 1916, 9 Tevet | Neta Ayzik | 
| 685 | Gordon | Elieyzer Zeev | 1916, 17 Kislev | Yehiel Mihl | 
| 711 | Grayver | Gitil | 1903, 5 Shvat | Eliyahu | 
| 766 | Grinholz | Braha Ester | 1921, 28 Tishrey | Yosef | 
| 743 | Grinholz | Haya | 1935, 5 Kislev | Ar’ye Leyb | 
| 745 | Grinholz | Henya | 1935, 20 Adar | Shalom Benzion | 
| 639 | Grinholz | Israel | 1928, 25 Elul | David | 
| 640 | Grinholz | Izhak Zeev | 1940, 23 Kislev | Shmuel | 
| 782 | Grinholz | Masya | 1917, 14 Tevet | Yakov David | 
| 838 | Grinholz | Pesya Rivka | 1939, 7 Iyar | Yehuda | 
| 655 | Grinholz | Pinhas | 1927, 7 Adar | Israel | 
| 676 | Grinholz | Sarra Henya | 1919, 15 Iyar | Yakov | 
| 20 | Grinholz | Shlomo Zalman | 1886, 7 Heshvan | Yekutiel | 
| 184 | Grinholz | Shoshana Elka | 1941, 15 Shvat | Avraham Botvinik | 
| 786 | Grinholz | Shmuel | 1914 19 Tevet | Pinhas | 
| 661 | Gurevich | Sarra | 1921, 23 Kislev | Avraham Aharon | 
| 665 | Gurevich | Sarra Nehama | 1922, 13 Heshvan | Moshe Aharon | 
| 388 | Gurvich | - - - | 1896, 6 Nisan | Zvi | 
| 105 | Gurvich | Avraham Ayzik | 1926, 9 Iyar | Shmar’yahu | 
| 868 | Gurvich | Elka | 1911, 1 Sivan | Zvi Shlomo | 
| 746 | Gurvich | Haya Sarra | 1935, 1 Adar “a” | Izhak Yakov | 
| 770 | Gurvich | Shneur Zalman | 1920, 11 Kislev | Efraim | 
| 872 | Gurvich | Yoel Yakov | 1927, 19 Shvat | Israel | 
| 611 | Gurvich | Zvi | 1927, 6 Adar | Izhak Ayzik | 
| 731 | Gurvich | Zvi Shlomo | 1937, 4 Tamuz | Yoel Yakov | 
| 837 | Gurvich | Hana | 1939, 11 Adar | Avraham Aharon | 
| 677 | Gurvich | Hasya | 1919, 26 Tamuz | Israel Eli haKohen | 
| 850 | Halperin | Mayta | 1920, 9 Shvat | Moshe | 
| 645 | Hayat | Izhak Yakov | 1925, 25 Shvat | Avraham Yehuda | 
| 701 | Hayet | Elieyzer Zvi | 1909, 10 Shvat | Izhak Yakov | 
| 851 | Hayet | Mayta | 1919, 10 Elul | Izhak Yakov | 
| ??? | Hayet | Shmuel | 1900, 13 Nisan | Yehuda | 
| 736 | Haymovich | Haim Nisan | 1930, 5 Adar | Shmuel | 
| 644 | Hayutin | Haya Ester | 1927, 15 Tevet | Israel | 
| 643 | Hayutin | Moshe Mordehay | 1938, 12 Iyar | Yehuda Ar’ye | 
| 805 | Hayutin | Zviya Zelda | 1904, 26 Av | Moshe | 
| 819 | Helber | Hana | 1902, 5 Adar | Kalman Yehoshua | 
| 881 | Hurvich | Mordehay Zeev | 1908, 23 Shvat | Yakov | 
| 705 | Hurvich | Moshe Aharon | 1912, 9 Tevet | Shimeon | 
| 797 | Hurvich | Yakov | 1902, 14 Av | Zeev haLevi | 
| 748 | Hurvich | Moshe | 1925, 26 Tamuz | Shlomo | 
| 742 | Hurvich | Risya Beyla | 1928, 2 Shvat | Elieyzer | 
| 679 | Idelman | Eshke Dobe | 1916, 21 Av | Mihal | 
| 108 | Izhakin | Meshulen Fayvish | 1910, 6 Elul | Gershon Noah | 
| 756 | Kagalovich | Musya | 1916, Simhat Tora | Israel Moshe | 
| 739 | Kagan | Leya | 1927, 9 Sivan | Izhak | 
| 392 | Kahan | Sarra Rivka | 1924, 2 Tishrey | Yakov Leyb | 
| 722 | Kahan | Meir | 1910, 7 Av | Yakov | 
| 121a | Kalman | Yehoshua | 1922, 21 Kislev | Mordechay | 
| 102 | Kalmanovich | Rachel | 1939, 27 Iyar | Hanoh Zundil Halevi | 
| 847 | Kantarovich | Blyuma | 1919, 11 Shvat | Israel Yakov | 
| 823 | Kantarovich | David | 1918, 1 Av | Zvi | 
| 654 | Kantarovich | Israel Yakov | 1924 1 Pesah | Zvi | 
| 691 | Kantarovich | Reytha | 1912, 2 Tamuth | Zalman | 
| 894 | Kantarovich | Rivka | 1905, 7 Kislev | Zvi Hirsh | 
| 597 | Kantarovich | Rivka Haya | 1823, 7 Heshvan | Moshe | 
| 647 | Kantarovich | Sarra Bat’ya | 1928, 13 Heshvan | Kalman | 
| 758 | Kantarovich | Shlomo | 1921, 3 Av | Mordehay | 
| 848 | Kantarovich | Yakov | 1920, 22 Av | Zalman | 
| 706 | Kantarovich | Yenta | Eli | |
| 899 | Kantarovich | Zalman | 1932, 27 Adar “a” | Pinhas | 
| 710 | Kantor | Shmuel | 1905, 18 Sivan | Haim Nisan | 
| 744 | Kaplan | Henya | 1935, 6 Adar “b” | Yeruham | 
| 674 | Kaplan | Leya | 1919, 6 Nisan | Gershon Baruh | 
| 351 | Kaplan | Yakov | 1935, 24 Sivan | Izhak Ayzik | 
| 542 | Katz | Elieyzer | 1786, 19 Sivan (?) | Moshe | 
| 493 | Katz | Haim | 1861, 8 Kislev | Yakov | 
| 347 | Kaz | Kalman | 1858, 14 Iyar | Yakov | 
| 14 | Kaz | Musya Heynya | 1891, 7 Iyar | Avraham Izhak | 
| 188 | Kaz | Rivka Frida | 1872, 18 Sivan | Yakov | 
| 800 | Klaynhen | Shlomo | 1918, 24 Kislev | Avraham Zvi | 
| 682 | Klyonsky | Aharon | 1916, 22 Shvat | Yakov Yosef | 
| 670 | Kohan | Itil | 1921, 8 Heshvan | Izhak | 
| 781 | Kokos | Shmuel | 1917, 4 Sivan | Izhak Ayzik | 
| 334 | Korchemnik | Zelig Menahem | 1894, 13 Elul | Nafteli Herz | 
| 753 | Kost | Ester | 1923, 20 Nisan | Zelig Moshe | 
| 660 | Kuznetzov | Rahel Leya | 1921, 1 Tevet | Shlomo Zelig | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Plot 331 | Plot 321 | Plot 18 | Plot 888 | 










