CEMETERY GRAVES - SURNAMES L-R
| Plot 757 | Plot 638 | Plot 365 | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Graves L-R | ||||
| Plot Location | Surname | Given Name | Date of Death | Father’s name | 
| 757 | Lapidut(s) | Yosef | 1925, 4 Sivan | Mendel | 
| 777 | Lazanovich | Sheyna Heyna | 1917, 19 Adar | Zvi | 
| 638 | Levin | Avraham | 1919, 23 Av | Izhak Mihl | 
| 365 | Levin | David | 1928, 4 Adar | Zeev | 
| 867 | Leynson | Hana Ronya | 1911, 9 Tamuz | Avraham Yehoshua | 
| 637 | Lifsheyn | David | 1889, 15 Tamuth | Shmer’yahu | 
| 767 | Lifshiz | Haya Dvora | 1918, 20 Tishrey | Mordehay | 
| 768 | Lifshiz | Israel | 1920, 4 Nisan | Dov | 
| 831 | Lifshiz | Raysha | 1929, 7 Elul | Shmuel | 
| 874 | Lifshiz | Yoel Yakov | 1907, 15 Av | Shmuel Yehoshua | 
| 751 | Lotoreychik | Haya | 1926, 7 Nisan | David | 
| 817 | Markil | Ziv’ya | 1903, 27 Tishrey | Moshe | 
| 371 | Maslevich | Yosef | 1898, 14 Tevet | Leyb | 
| 769 | Melzer | Mordehay Ayzik | 1921, 5 Kislev | Meir Kalman | 
| 602 | Merin | Yosef | 1896, 18 Tevet | Avraham | 
| 630 | Milikovsky | Meir Zvi | 1940, Shmini Azeret | Avraham Izhak | 
| 368 | Mishan | Henya | 1930, 3 Kislev | David | 
| 367 | Mishan | Tuv’ya | 1934, 21 Tevet | Yosef | 
| 642 | Mochanov | Shmuel Dov | 1926, 22 Heshvan | Yakov Moshe | 
| 911 | Muterperl | Hinda | 1919 | Zeev | 
| 774 | Nalibozky | Avraham | 1919, 1 Nisan | Shimeon | 
| 776 | Nalibozky | Freyda | 1917, 10 Tevet | Israel | 
| 761 | Nueli ??? | Elyahu | 1921, 16 Elul | Moshe Gdal’yahu | 
| 755 | Orlyuk | Nehema | 1926, Evening in the Shavuot | Leyb | 
| 380 | Ovsheyevich | Mordehay | 1931, 24 Sivan(1911?) | Yehoshua Mihl | 
| 381 | Ovsheyevich | Rahel Rivka | 1930,20 Tevet | Yosef | 
| 854 | Pekker | Avraham | 1919, 9 Sivan | Gedal’ya | 
| 816 | Perelman | Sheyna | 1903, 26 Kislev | Alexander | 
| 652 | Perilman | Avraham Izhak | 1924, 9 Adar | Issahar Ayzik | 
| 749 | Perilman | Bat’ya | 1926, 1 Adar | Natan Neta | 
| 596 | Perilman | Ester Malka | 1919, 5 Elul | Shmuel | 
| 649 | Perilman | Gitil | 1930, 17 Kislev | Nahum | 
| 668 | Perilman | Hana | 1926, 16 Av | Yehuda Leyb haKohen | 
| 671 | Perilman | Mendil | 1920, 11 Nisan | - - - | 
| 688 | Perilman | Sarra | 1915, 22 Tevet | Yakov Moshe | 
| 382 | Perilman | Shmuel | 1936, 1 Pesah | Issahar Ayzik | 
| 686 | Perilman | Yakov | 1916 | Moshe | 
| 836 | Pisezner | Feyga | 1937, 4 Adar | Yosef Dov | 
| 880 | Polyansky | Shmuel | 1912, 29 Shvat | Meshulem Fayvish | 
| 905 | Polyaush | Izhak | 1908, 1 Iyar | Moshe | 
| 802 | Polyavish | Shabtay | 1909, 21 Adar | Moshe | 
| 876 | Poznyak | Menahem | 1909, 24 Adar | Mordehay | 
| 832 | Pupkin | Benzion | 1931, 7 Adar | Tanhum | 
| 734 | Pupkin | Moshe | 1936, 11 Adar | Tanhum | 
| 707 | Pupkin | Tanhum | 1912, 9 Sivan | Mordehay Yehiel | 
| 664 | Pupkin | Haya Eta | 1920, 1 Pesah | Aharon | 
| 179 | Rabinovich | Avraham Nisan | 1921, 9 Sivan | Noah | 
| 780 | Rabinovich | Menuha | 1918, 11 Sivan | Shmuel | 
| 180 | Rabinovich | Rahel | 1890 | Simha Halevi | 
| 773 | Rabinovich | Shlomo Bendet | 1919, 7 Iyar | Zvi Dov | 
| 666 | Rabinovich | Shmuel | 1923, 3 Shvat | Aharon Moshe | 
| 695 | Ragovin | Avraham Izhak | 1916, 6 Tevet | Zvi | 
| 393 | Rashi | Doba | 1920, 3 Nisan (1926, 12 Av) | Yakov | 
| 178 | Ratner | Haya Sheyna | 1900, 6 Adar “a” | Avraham | 
| 799 | Rayhelsohen | Leyb Zvi | 1909, 6 Nisan | David haLevi | 
| 610 | Reznik | Shmuel | 1929, 29 Shvat | Moshe Aharon | 
| 694 | Riskin | Hana | 1920, 21 Elul | Yehuda Leyb | 
| 750 | Riskin | Haya Mayta | 1926, 23 Av | Shmuel | 
| 752 | Rolnik | Mordehay | 1921, 1 Adar “a” | Yosef | 
| 898 | Rolnik | Elieyther | 1933, 25 Adar | Kalman | 
| 19 | Rothental | Shmaya | 1919, 9 Heshvan | Yosef Asher haKohen | 
| 650 | Ruberman | Izhak Dov | 1936, 23 Adar | David | 
| 886 | Rubershteyn | Rasya | 1904, 25 Adar | Shmuel | 
| 779 | Rubin | Etil | 1919, 25 Kislev | Shalom | 
| 784 | Rubinshteyn | Moshe Aharon | 1912, 5 Nisan | Shmuel | 
| 384 | Rubinshteyn | Moshe Ar’ye | 1924, 13 Elul | Yehoshua | 
| 657 | Rudensky | Yosef | 1925, 13 Sivan | Zvi | 
| 906 | Rusak | Baruch | 1906, 7 Adar | Leyb | 
| Cemetery Graves List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAMES | A-F | G-K | L-R | S-Z | |
| GIVEN NAMES | A-F | G-H | I-L | M-N | P-Z | 
| Plot 867 | Plot 637 | Plot 767 | 










